동사는 환경산업 분야의 고감도 정밀측정과 오염제어 기술 개발을 통한 제품개발 및 제조,판매를 영위하고 있음.
반도체 공정 발전에 따라 더욱 중요하게 다뤄지는 벤젠 등의 유기물 모니터링 시스템 제품인 SOT 라인을 성공적으로 출시함.
동사의 주요 고객사인 삼성전자와 굴뚝자동측정기기(TMS) 관련 공동 연구를 완료하였으며, 이를 통해 개발된 TMS 제품을 성공적으로 삼성전자 반도체 전 라인에 일시 공급함.
동사는 환경산업 분야의 고감도 정밀측정과 오염제어 기술 개발을 통한 제품개발 및 제조,판매를 영위하고 있음.
반도체 공정 발전에 따라 더욱 중요하게 다뤄지는 벤젠 등의 유기물 모니터링 시스템 제품인 SOT 라인을 성공적으로 출시함.
동사의 주요 고객사인 삼성전자와 굴뚝자동측정기기(TMS) 관련 공동 연구를 완료하였으며, 이를 통해 개발된 TMS 제품을 성공적으로 삼성전자 반도체 전 라인에 일시 공급함.
제목 | 작성일 |
---|---|
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | 2025-02-06 15:51:00 |
[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 2024-12-30 15:29:00 |
주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | 2024-12-13 13:15:00 |
현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정 | 2024-12-13 13:16:00 |
분기보고서 (2024.09) | 2024-11-13 16:12:00 |
자기주식취득결과보고서 | 2024-10-04 13:45:00 |
단일판매ㆍ공급계약체결 | 2024-10-02 09:33:00 |
주요사항보고서(자기주식취득결정) | 2024-08-19 11:31:00 |
분기보고서 (2024.03) | 2024-05-14 16:40:00 |
정기주주총회결과 | 2024-03-25 14:31:00 |
사업보고서 (2023.12) | 2024-03-14 16:06:00 |
감사보고서제출 | 2024-03-14 13:53:00 |
의결권대리행사권유참고서류 | 2024-03-05 15:07:00 |
주주총회소집공고 | 2024-03-05 15:05:00 |
주주총회소집결의 | 2024-02-22 16:34:00 |
연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 726 | 145 | 100 | 0.89% | 1.33% |
2021 | 683 | 88 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2020 | 556 | 88 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2019 | 589 | 127 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2018 | 432 | 45 | 0 | 0.00% | 0.00% |
분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2023.03 | 107 | 7 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.12 | 293 | 57 | 100 | 0.89% | 1.33% |
2022.09 | 148 | 37 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.06 | 214 | 59 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.03 | 70 | -8 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.12 | 274 | 39 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.09 | 160 | 40 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.06 | 120 | 11 | 0 | 0.00% | 0.00% |