동사는 가상화 솔루션(S/W)을 개발·공급하고, 이에 따른 기술지원 및 유지보수 서비스를 주사업으로 하고 있음.
주요 사업 영역은 각종 악성코드의 유입 및 해킹을 원천 차단하는 망분리 사업과 가상업무환경을 제공해주는 Private 클라우드사업임.
2019년 3분기 에스엔케이글로벌, 다오요트를 신규 연결 종속회사로 편입하였으며, 세미콘라이트의 지분 11.37%를 양수하며 최대주주 지위를 확보하고 있음.
동사는 가상화 솔루션(S/W)을 개발·공급하고, 이에 따른 기술지원 및 유지보수 서비스를 주사업으로 하고 있음.
주요 사업 영역은 각종 악성코드의 유입 및 해킹을 원천 차단하는 망분리 사업과 가상업무환경을 제공해주는 Private 클라우드사업임.
2019년 3분기 에스엔케이글로벌, 다오요트를 신규 연결 종속회사로 편입하였으며, 세미콘라이트의 지분 11.37%를 양수하며 최대주주 지위를 확보하고 있음.
제목 | 작성일 |
---|---|
분기보고서 (2022.09) | 2022-11-14 17:53:00 |
반기보고서 (2021.06) | 2021-08-17 16:08:00 |
[기재정정]사업보고서 (2020.12) | 2021-08-09 16:47:00 |
기타시장안내 (기업심사위원회 심의·의결 결과 안내) | 2021-05-28 17:50:00 |
주권매매거래정지해제 (상장폐지에 따른 정리매매 개시) | 2021-05-28 17:51:00 |
기타시장안내 (상장적격성 실질심사 사유추가 안내) | 2021-05-17 16:17:00 |
분기보고서 (2021.03) | 2021-05-17 14:24:00 |
기타시장안내 (개선계획 이행내역서 제출에 따른 안내) | 2021-05-03 17:56:00 |
[기재정정]사업보고서 (2020.12) | 2021-04-23 15:57:00 |
기타시장안내 (상장폐지 관련 이의신청서 접수) | 2021-04-13 17:34:00 |
기타시장안내 (개선기간 종료에 따른 상장폐지 여부 결정 안내) | 2021-04-12 18:14:00 |
정기주주총회결과 | 2021-03-31 17:15:00 |
대표이사변경 | 2021-03-31 17:16:00 |
기타시장안내 (상장적격성 실질심사 관련 절차 안내) | 2021-03-24 17:04:00 |
기타시장안내 (상장폐지 관련) | 2021-03-23 19:03:00 |
연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|