동사는 Photo Sensor용 CSP(Chip Scale Package) 전문회사로서 이미지센서 패키징 분야의 특허기술을 기반으로 2003년 10월 설립됨.
동사는 NeoPac 방식의 CSP 전문회사로 휴대폰, 노트북 등 카메라모듈에 주로 사용되는 CIS 기술을 보유하고 있으며 자체 기술 기반으로 패키징 및 테스트를 하여 ODM 사업을 영위중.
주요매출 비중은 NeoPAC 93.35%, 개발용역 6.65%로 구성됨.
동사는 Photo Sensor용 CSP(Chip Scale Package) 전문회사로서 이미지센서 패키징 분야의 특허기술을 기반으로 2003년 10월 설립됨.
동사는 NeoPac 방식의 CSP 전문회사로 휴대폰, 노트북 등 카메라모듈에 주로 사용되는 CIS 기술을 보유하고 있으며 자체 기술 기반으로 패키징 및 테스트를 하여 ODM 사업을 영위중.
주요매출 비중은 NeoPAC 93.35%, 개발용역 6.65%로 구성됨.
제목 | 작성일 |
---|---|
전환가액의조정 | 2025-01-14 14:55:00 |
조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(중요정보없음) | 2025-01-07 15:34:00 |
조회공시요구(현저한시황변동) | 2025-01-06 16:32:00 |
주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | 2024-12-16 16:52:00 |
전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 | 2024-12-16 16:52:00 |
분기보고서 (2024.09) | 2024-11-14 15:21:00 |
단일판매ㆍ공급계약해지 | 2024-11-08 15:23:00 |
전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 | 2024-09-19 15:55:00 |
단일판매ㆍ공급계약체결 | 2024-08-21 14:51:00 |
전환가액의조정 | 2024-08-14 15:20:00 |
전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 (제4회차) | 2024-06-14 16:44:00 |
증권발행결과(자율공시) (제5회차 CB) | 2024-06-05 15:35:00 |
임시주주총회결과 | 2024-05-31 14:31:00 |
주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 2024-05-29 07:36:00 |
의결권대리행사권유참고서류 | 2024-05-16 15:46:00 |
연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 163 | -49 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021 | 91 | -32 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2020 | 81 | -40 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2019 | 54 | -58 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2018 | 92 | -40 | 0 | 0.00% | 0.00% |
분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022.12 | 42 | -27 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.09 | 43 | -12 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.06 | 39 | -5 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.03 | 38 | -5 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.12 | 27 | -7 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.09 | 22 | -6 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.06 | 24 | -9 | 0 | 0.00% | 0.00% |