동사는 클라우드 데이터센터의 최적화를 위한 솔루션 개발 및 제조기업으로 사업영역은 보안장비, 애플리케이션 전송장치(ADC) 및 L2스위치에 해당되는 데이터센터 솔루션의 핵심이라고 할 수 있음.
오픈플로우 지원을 통한 차세대 네트워크 트렌드인 SDN 개발뿐 아니라 자회사를 통한 SDN 컨설팅, 교육 및 전문 NI 사업으로 확장을 도모.
Layer7을 중심으로 한 신기술을 대학 및 공공서비스 등 시장에 적용.
동사는 클라우드 데이터센터의 최적화를 위한 솔루션 개발 및 제조기업으로 사업영역은 보안장비, 애플리케이션 전송장치(ADC) 및 L2스위치에 해당되는 데이터센터 솔루션의 핵심이라고 할 수 있음.
오픈플로우 지원을 통한 차세대 네트워크 트렌드인 SDN 개발뿐 아니라 자회사를 통한 SDN 컨설팅, 교육 및 전문 NI 사업으로 확장을 도모.
Layer7을 중심으로 한 신기술을 대학 및 공공서비스 등 시장에 적용.
제목 | 작성일 |
---|---|
주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | 2024-12-13 13:02:00 |
신탁계약에의한취득상황보고서 | 2024-12-11 16:13:00 |
분기보고서 (2024.09) | 2024-11-12 09:08:00 |
주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 2024-09-09 14:12:00 |
반기보고서 (2024.06) | 2024-08-13 09:02:00 |
분기보고서 (2024.03) | 2024-05-13 10:05:00 |
정기주주총회결과 | 2024-03-26 14:08:00 |
[첨부정정]사업보고서 (2023.12) | 2024-03-18 17:09:00 |
[첨부정정]사업보고서 (2023.12) | 2024-03-18 16:44:00 |
사업보고서 (2023.12) | 2024-03-18 09:26:00 |
감사보고서제출 | 2024-03-13 17:55:00 |
주주총회소집공고 | 2024-03-11 10:01:00 |
현금ㆍ현물배당결정 | 2024-02-26 13:38:00 |
주주총회소집결의 | 2024-02-26 13:38:00 |
주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | 2023-12-14 11:36:00 |
연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 616 | 114 | 300 | 2.48% | 3.65% |
2021 | 543 | 109 | 250 | 1.42% | 3.04% |
2020 | 398 | 65 | 150 | 1.10% | 1.82% |
2019 | 351 | 42 | 100 | 1.22% | 1.22% |
2018 | 274 | 11 | 0 | 0.00% | 0.00% |
분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2023.03 | 134 | 8 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.12 | 212 | 48 | 300 | 2.48% | 3.65% |
2022.09 | 152 | 31 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.06 | 147 | 28 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.03 | 105 | 7 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.12 | 197 | 47 | 250 | 1.42% | 3.04% |
2021.09 | 147 | 37 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.06 | 106 | 16 | 0 | 0.00% | 0.00% |