동사의 반도체 메모리 Component 및 Module 제품 테스트를 위한 시스템의 개발, 제조 및 판매를 목적으로 설립됨.
자사 설비를 이용한 Test House사업을 구축하였으며, Test Service 분야에서 고객 맞춤 서비스 및 기술지원을 함께 제공 하고 있음.
매출구성은 반도체부문 87.9%, 테스트부문 12.1% 등으로 구성됨.
동사의 반도체 메모리 Component 및 Module 제품 테스트를 위한 시스템의 개발, 제조 및 판매를 목적으로 설립됨.
자사 설비를 이용한 Test House사업을 구축하였으며, Test Service 분야에서 고객 맞춤 서비스 및 기술지원을 함께 제공 하고 있음.
매출구성은 반도체부문 87.9%, 테스트부문 12.1% 등으로 구성됨.
제목 | 작성일 |
---|---|
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | 2025-02-17 17:33:00 |
배당락 | 2025-01-23 17:07:00 |
현금ㆍ현물배당결정 | 2025-01-15 16:44:00 |
현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정 | 2025-01-15 16:21:00 |
분기보고서 (2024.09) | 2024-11-14 16:10:00 |
반기보고서 (2024.06) | 2024-08-14 15:05:00 |
증권발행결과(자율공시) | 2024-07-19 13:59:00 |
증권발행실적보고서 | 2024-07-19 13:12:00 |
유상증자또는주식관련사채등의청약결과(자율공시) | 2024-07-15 15:04:00 |
유상증자최종발행가액확정 | 2024-07-09 12:36:00 |
[발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 2024-07-09 10:27:00 |
[기재정정]투자설명서 | 2024-07-09 10:30:00 |
[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 2024-07-09 10:21:00 |
권리락 (유상증자) | 2024-05-31 16:27:00 |
투자설명서 | 2024-05-31 15:28:00 |
연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 912 | 103 | 100 | 1.10% | 0.73% |
2021 | 662 | 63 | 100 | 0.66% | 0.73% |
2020 | 674 | 83 | 50 | 0.30% | 0.36% |
2019 | 382 | -52 | 64 | 0.95% | 0.47% |
2018 | 565 | 37 | 99 | 1.73% | 0.72% |
분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022.12 | 360 | 44 | 100 | 1.10% | 0.73% |
2022.09 | 268 | 33 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.06 | 173 | 22 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.03 | 110 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.12 | 303 | 57 | 100 | 0.66% | 0.73% |
2021.09 | 68 | -17 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.06 | 138 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% |