동사는 일반조명, IT, 자동차, UV 등 광범위한 분야에 적용되는 LED 제품을 연구개발, 생산, 판매하는 종합 LED 기업.
20년 넘게 LED 개발과 제조에 매진하고 있으며 매년 매출의 10% 이상을 연구개발에 투자해 현재 14,000개를 상회하는 강력한 특허 포트폴리오를 보유.
동사의 컨버터가 필요없는 세계 최초의 교류 구동용 LED Chip은 세계 최초의 CE 인증 및 독일 TUV 인증을 획득.
동사는 일반조명, IT, 자동차, UV 등 광범위한 분야에 적용되는 LED 제품을 연구개발, 생산, 판매하는 종합 LED 기업.
20년 넘게 LED 개발과 제조에 매진하고 있으며 매년 매출의 10% 이상을 연구개발에 투자해 현재 14,000개를 상회하는 강력한 특허 포트폴리오를 보유.
동사의 컨버터가 필요없는 세계 최초의 교류 구동용 LED Chip은 세계 최초의 CE 인증 및 독일 TUV 인증을 획득.
제목 | 작성일 |
---|---|
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | 2025-02-14 15:55:00 |
연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시) | 2025-02-14 15:55:00 |
[기재정정]연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 2025-02-14 15:38:00 |
기업설명회(IR)개최 | 2025-01-20 17:11:00 |
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 2025-01-14 17:00:00 |
주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | 2024-12-12 16:07:00 |
[기재정정]연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 2024-11-08 15:19:00 |
연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시) | 2024-11-08 15:19:00 |
기업설명회(IR)개최 | 2024-10-17 15:57:00 |
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 2024-10-11 15:44:00 |
[기재정정]타인에대한채무보증결정 | 2024-09-25 16:22:00 |
타인에대한채무보증결정 | 2024-09-13 17:02:00 |
반기보고서 (2024.06) | 2024-08-14 17:29:00 |
연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시) | 2024-08-12 14:22:00 |
[기재정정]연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 2024-08-12 14:23:00 |
연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 11094 | -334 | 220 | 2.18% | 3.06% |
2021 | 13010 | 632 | 460 | 2.99% | 6.40% |
2020 | 11531 | 597 | 157 | 0.76% | 2.18% |
2019 | 11299 | 495 | 156 | 0.96% | 2.17% |
2018 | 11942 | 949 | 284 | 1.47% | 3.95% |
분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022.12 | 2446 | -209 | 220 | 2.18% | 3.06% |
2022.09 | 2837 | -92 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.06 | 2936 | 37 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.03 | 2876 | -70 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.12 | 3135 | -64 | 460 | 2.99% | 6.40% |
2021.09 | 3403 | 250 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.06 | 3368 | 233 | 0 | 0.00% | 0.00% |