동사는 한국타이어, 금호타이어와 함께 3대 타이어 회사로 1976년 유가증권시장에 상장됨. 국내 본사를 거점으로 중국, 미국, 유럽 등 글로벌 판매 네트워크를 통해 타이어 제조, 판매를 하고 있음.
사업영역은 타이어부문, 운송 보관, 비타이어부문으로 나뉨. 중국산 타이어의 반덤핑 제소에 따른 관세부과 등으로 높은 비중을 차지하고 있던 북미 쪽 매출이 신장. 유럽시장 광고 확대 및 메이저리그 팀과 파트너십 체결.
동사는 한국타이어, 금호타이어와 함께 3대 타이어 회사로 1976년 유가증권시장에 상장됨. 국내 본사를 거점으로 중국, 미국, 유럽 등 글로벌 판매 네트워크를 통해 타이어 제조, 판매를 하고 있음.
사업영역은 타이어부문, 운송 보관, 비타이어부문으로 나뉨. 중국산 타이어의 반덤핑 제소에 따른 관세부과 등으로 높은 비중을 차지하고 있던 북미 쪽 매출이 신장. 유럽시장 광고 확대 및 메이저리그 팀과 파트너십 체결.
제목 | 작성일 |
---|---|
기업설명회(IR)개최(안내공시) | 2025-02-12 14:07:00 |
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 2025-02-07 15:09:00 |
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | 2025-02-07 15:09:00 |
연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시) | 2025-02-07 15:12:00 |
기업설명회(IR)개최(안내공시) | 2025-02-05 16:06:00 |
기업설명회(IR)개최(안내공시) | 2025-02-03 15:11:00 |
투자판단관련주요경영사항 | 2025-01-21 16:50:00 |
기타경영사항(자율공시) (배당기준일 변경 안내) | 2024-12-16 11:39:00 |
기업설명회(IR)개최(안내공시) | 2024-11-15 14:10:00 |
분기보고서 (2024.09) | 2024-11-14 17:44:00 |
기업설명회(IR)개최(안내공시) | 2024-10-31 14:41:00 |
기업설명회(IR)개최(안내공시) | 2024-10-31 14:43:00 |
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 2024-10-30 14:35:00 |
기업설명회(IR)개최(안내공시) | 2024-10-17 10:25:00 |
기업설명회(IR)개최(안내공시) | 2024-09-20 13:57:00 |
연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 25974 | -543 | 100 | 1.63% | 1.83% |
2021 | 20794 | 44 | 105 | 1.54% | 1.93% |
2020 | 16981 | 394 | 105 | 1.70% | 1.93% |
2019 | 20223 | 2074 | 105 | 1.15% | 1.93% |
2018 | 19840 | 1824 | 100 | 1.09% | 1.83% |
분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022.12 | 7019 | 109 | 100 | 1.63% | 1.83% |
2022.09 | 7092 | 11 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.06 | 6534 | -233 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.03 | 5330 | -429 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.12 | 5452 | -226 | 105 | 1.54% | 1.93% |
2021.09 | 5349 | 13 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.06 | 5055 | 125 | 0 | 0.00% | 0.00% |