연도별 배당 현황
연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 25974 | -543 | 100 | 1.63% | 1.83% |
2021 | 20794 | 44 | 105 | 1.54% | 1.93% |
2020 | 16981 | 394 | 105 | 1.70% | 1.93% |
2019 | 20223 | 2074 | 105 | 1.15% | 1.93% |
2018 | 19840 | 1824 | 100 | 1.09% | 1.83% |
분기별 배당 현황
분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022.12 | 7019 | 109 | 100 | 1.63% | 1.83% |
2022.09 | 7092 | 11 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.06 | 6534 | -233 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.03 | 5330 | -429 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.12 | 5452 | -226 | 105 | 1.54% | 1.93% |
2021.09 | 5349 | 13 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.06 | 5055 | 125 | 0 | 0.00% | 0.00% |
#본 정보는 투자참고 사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
#제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
#투자시 재무제표를 꼭! 다시 확인하세요.
#제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
#투자시 재무제표를 꼭! 다시 확인하세요.