타법인주식및출자증권취득결정 2023-05-02 15:20:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230502800386
타법인 주식 및 출자증권 취득결정
1. 발행회사 | 회사명 | 이에스켄달스퀘어에셋2호위탁관리부동산투자회사 주식회사 | ||
국적 | 대한민국 | 대표자 | 이진철 | |
자본금(원) | 81,850,200,000 | 회사와 관계 | 자회사 | |
발행주식총수(주) | 81,850,200 | 주요사업 | 부동산업 | |
2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 9,000,000 | ||
취득금액(원) | 45,000,000,000 | |||
자기자본(원) | 1,134,793,467,990 | |||
자기자본대비(%) | 3.97 | |||
대규모법인여부 | 해당 | |||
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 90,850,200 | ||
지분비율(%) | 100 | |||
4. 취득방법 | 현금취득 | |||
5. 취득목적 | 신규자산 투자 | |||
6. 취득예정일자 | 2023-05-09 | |||
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||
-최근 사업연도말 자산총액(원) | 2,253,882,004,797 | 취득가액/자산총액(%) | 2.0 | |
8. 우회상장 해당 여부 | 해당없음 | |||
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 해당없음 | |||
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | |||
10. 이사회결의일(결정일) | 2023-05-02 | |||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
불참(명) | - | |||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | 참석 | |||
11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
12. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | |||
-계약내용 | - | |||
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1) 상기 '1. 발행회사'는 이천7 물류센터를 매입 예정인 이에스알켄달스퀘어에셋2호위탁관리부동산투자회사(주 )(이하 "자리츠 2호")로, 매입예정 부동산에 대한 세부사항은 아래와 같음. - 건물명 : 이천7물류센터(동이천브릭) - 소재지 : 경기도 이천시 대월면 부필리 309번지 - 건물면적 : 46,041.36㎡ - 대지면적 : 29,994㎡ - 매입가 : 127,134,000,000원 - 취득목적 : 부동산 임대사업 - 매입예정일 : 2023-05-10 2) 상기 2.취득내역의 '자기자본'은 당사의 2022년 11월 말 제6기 결산기 외부감사보고서 연결재무제표 기준임. 3) 하기 '발행회사의 요약재무상황'의 당해연도 내용은 발행회사의 2022년 11월 말 제3기 결산기 외부감사보고서 재무제표 기준임. 4) 하기 '발행회사의 요약재무상황'의 전연도 내용은 발행회사의 2022년 05월 말 제2기 결산기 외부감사보고서 재무제표 기준임. 5) 하기 '발행회사의 요약재무상황'의 전전연도 내용은 발행회사의 2021년 11월 말 제1기 결산기 외부감사보고서 재무제표 기준임. | |||
※관련공시 | 2023-04-24 유상증자결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항) |
구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
당해년도 | 869,990,030,699 | 468,434,446,545 | 401,555,584,154 | 81,850,200,000 | 18,729,750,246 | 1,424,670,009 | 적정 | 삼일회계법인 |
전년도 | 875,860,017,723 | 467,632,244,000 | 408,227,773,723 | 81,850,200,000 | 16,543,576,568 | 657,931,907 | 적정 | 삼일회계법인 |
전전년도 | 74,898,134,941 | 68,961,992,685 | 5,936,142,256 | 856,667,000 | 7,409,359 | -57,722,514 | 적정 | 삼일회계법인 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230502800386