회사 소개
최근 등록된 공시
제목 | 작성일 |
---|---|
사업보고서 (2024.11) | 2025-02-18 11:26:00 |
감사보고서제출 | 2025-02-17 13:52:00 |
의결권대리행사권유참고서류 | 2025-02-11 09:57:00 |
주주총회소집공고 | 2025-02-11 09:50:00 |
주주총회소집결의 | 2025-02-10 12:02:00 |
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | 2025-01-14 14:57:00 |
부동산투자회사금전배당결정 | 2025-01-14 14:28:00 |
기업설명회(IR)개최(안내공시) | 2024-11-27 09:26:00 |
주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | 2024-11-15 15:27:00 |
[기재정정]사업보고서 (2023.05) | 2024-10-31 15:30:00 |
[기재정정]사업보고서 (2023.11) | 2024-10-31 15:34:00 |
[기재정정]부동산투자회사자금차입 | 2024-10-24 14:49:00 |
[기재정정]유형자산취득결정(종속회사의주요경영사항) | 2024-10-18 17:45:00 |
[기재정정]부동산투자회사자금차입 | 2024-10-17 18:35:00 |
반기보고서 (2024.08) | 2024-10-15 16:26:00 |
연도별 배당 현황
연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 301 | 147 | 131 | 1.98% | 2.65% |
2021 | 237 | 81 | 131 | 2.02% | 2.65% |
2020 | 0 | -7 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2020 | 0 | -1 | 0 | 0.00% | 0.00% |
분기별 배당 현황
분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022.02 | 222 | 112 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.11 | 150 | 86 | 131 | 1.98% | 2.65% |
2021.08 | 150 | 61 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.05 | 127 | 73 | 131 | 2.03% | 2.65% |
#본 정보는 투자참고 사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
#제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
#투자시 재무제표를 꼭! 다시 확인하세요.
#제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
#투자시 재무제표를 꼭! 다시 확인하세요.
- 2025-02-23
-
04:16
ESR켄달스퀘어리츠 4945 - 0
-
04:16
남양유업우 42300 ▼1,450 3.31%
-
04:16
센코 2240 ▲60 2.75%
-
04:16
미래에셋 미국 중형주 ETN(H) 18380 - 0
-
04:16
라파스 17110 ▼30 0.18%
-
04:16
베트남개발1 156 ▼10 -6.02%
-
04:16
S-Oil우 39550 ▼750 1.86%
-
04:16
동양고속 7120 ▲50 0.71%
-
04:16
TIGER MSCI Korea TR 14845 ▲40 0.27%
-
04:16
우주일렉트로 26200 ▲1,400 5.65%
-
04:16
싸이토젠 4275 - 0
-
04:16
KIWOOM 인도Nifty50(합성) 23800 ▼100 0.42%