회사 소개
최근 등록된 공시
제목 | 작성일 |
---|---|
반기보고서 (2021.06) | 2021-08-10 13:00:00 |
[기재정정]분기보고서 (2021.03) | 2021-05-17 10:13:00 |
분기보고서 (2021.03) | 2021-05-04 10:04:00 |
정기주주총회결과 | 2021-03-25 14:35:00 |
기업인수목적회사의예치ㆍ신탁계약내용변경 | 2021-03-19 11:21:00 |
주주총회소집공고 | 2021-03-09 17:16:00 |
사업보고서 (2020.12) | 2021-03-09 10:30:00 |
감사보고서제출 | 2021-03-05 17:34:00 |
기업인수목적회사의임원사임 | 2021-02-24 13:24:00 |
기업인수목적회사의임원선임결정 | 2021-02-24 11:18:00 |
주주총회소집결의 | 2021-02-24 11:01:00 |
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | 2021-02-10 10:39:00 |
주식명의개서정지(주주명부폐쇄) | 2020-12-15 14:46:00 |
분기보고서 (2020.09) | 2020-11-09 15:11:00 |
반기보고서 (2020.06) | 2020-08-07 15:06:00 |
연도별 배당 현황
연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
분기별 배당 현황
분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
#본 정보는 투자참고 사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
#제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
#투자시 재무제표를 꼭! 다시 확인하세요.
#제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
#투자시 재무제표를 꼭! 다시 확인하세요.