동사는 1981년 8월에 설립되었으며, B2B 및 B2G 인공지능·빅데이터 솔루션을 프로젝트 수주하여 구축 혹은 클라우드 기반으로 서비스 하는 사업을 영위.
동사의 주요 제품으로는 지능형 빅데이터 분석 플랫폼인 Big Data Suite와 인공지능 플랫폼인 AI Suite가 있으며, 각각 2019년 전체 매출액의 41.2%, 37.75%를 차지.
아웃바운드 컨택센터 자동화, 지능형 채용/HR 심사 등의 신규 사업 확장 계획.
동사는 1981년 8월에 설립되었으며, B2B 및 B2G 인공지능·빅데이터 솔루션을 프로젝트 수주하여 구축 혹은 클라우드 기반으로 서비스 하는 사업을 영위.
동사의 주요 제품으로는 지능형 빅데이터 분석 플랫폼인 Big Data Suite와 인공지능 플랫폼인 AI Suite가 있으며, 각각 2019년 전체 매출액의 41.2%, 37.75%를 차지.
아웃바운드 컨택센터 자동화, 지능형 채용/HR 심사 등의 신규 사업 확장 계획.
제목 | 작성일 |
---|---|
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | 2025-02-12 18:03:00 |
회사합병결정(종속회사의주요경영사항) | 2025-01-24 13:39:00 |
주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | 2024-12-13 13:51:00 |
분기보고서 (2024.09) | 2024-11-14 16:53:00 |
반기보고서 (2024.06) | 2024-08-14 15:54:00 |
기업설명회(IR)개최 | 2024-07-18 09:09:00 |
분기보고서 (2024.03) | 2024-05-16 15:57:00 |
사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 | 2024-04-01 16:45:00 |
정기주주총회결과 | 2024-03-29 14:36:00 |
본점소재지변경 | 2024-03-27 13:50:00 |
감사보고서제출 | 2024-03-21 19:10:00 |
사업보고서 (2023.12) | 2024-03-21 19:11:00 |
주주총회소집결의 | 2024-03-13 14:11:00 |
주주총회집중일개최사유신고 | 2024-03-13 14:12:00 |
주주총회소집공고 | 2024-03-13 10:24:00 |
연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 303 | -20 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021 | 268 | -39 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2020 | 217 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2019 | 184 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2018 | 155 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% |
분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022.12 | 138 | 32 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.09 | 74 | -6 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.06 | 56 | -15 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.03 | 35 | -31 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.12 | 91 | -9 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.09 | 89 | 7 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.06 | 45 | -13 | 0 | 0.00% | 0.00% |