동사는 2012년 6월 스마트기기용 전자부품 제조 및 판매를 목적으로 설립되었으며 스마트폰, 스마트와치용 FPCA 모듈을 제조, 판매하고 있음.
효율적인 SCM 및 원가경쟁력을 확보하기 위해 2012년부터 베트남 생산 체계 안정화를 꾀하였으며, 2016년부터는 본격적으로 베트남 생산체계를 이루어 경쟁력을 확보함.
2018년 3분기 기준 매출비중은 스마트폰 89.24%, 와치 6.24%, 상품 4.36%, 기타 0.10%임.
동사는 2012년 6월 스마트기기용 전자부품 제조 및 판매를 목적으로 설립되었으며 스마트폰, 스마트와치용 FPCA 모듈을 제조, 판매하고 있음.
효율적인 SCM 및 원가경쟁력을 확보하기 위해 2012년부터 베트남 생산 체계 안정화를 꾀하였으며, 2016년부터는 본격적으로 베트남 생산체계를 이루어 경쟁력을 확보함.
2018년 3분기 기준 매출비중은 스마트폰 89.24%, 와치 6.24%, 상품 4.36%, 기타 0.10%임.
제목 | 작성일 |
---|---|
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | 2025-02-13 11:17:00 |
주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | 2024-12-16 10:45:00 |
분기보고서 (2024.09) | 2024-11-14 11:38:00 |
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 2024-11-01 09:52:00 |
[기재정정]금전대여결정 | 2024-10-04 15:37:00 |
단기차입금증가결정 | 2024-10-04 15:34:00 |
반기보고서 (2024.06) | 2024-08-14 14:47:00 |
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 2024-08-01 10:53:00 |
타인에대한채무보증결정 | 2024-07-31 13:47:00 |
전환청구권행사 | 2024-06-07 16:16:00 |
분기보고서 (2024.03) | 2024-05-16 10:49:00 |
전환청구권행사 | 2024-05-13 16:47:00 |
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 2024-05-02 09:20:00 |
사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 | 2024-03-29 14:00:00 |
정기주주총회결과 | 2024-03-29 13:53:00 |
연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 3635 | 212 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021 | 3152 | 181 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2020 | 3461 | 145 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2019 | 3377 | 129 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2018 | 2402 | 87 | 0 | 0.00% | 0.00% |
분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022.12 | 751 | 36 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.09 | 1010 | 60 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.06 | 950 | 52 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.03 | 924 | 63 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.12 | 902 | 67 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.09 | 944 | 64 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.06 | 639 | 26 | 0 | 0.00% | 0.00% |