동사와 연결종속회사가 영위하고 있는 사업은 SM(System management) 사업 및 SI(System Integration) 사업으로 구성되어 있음.
동사의 SM사업은 롯데 그룹 내 유통, 식품, 화학, 서비스 등의 다양한 산업군을 아우르고 있으며, IT시스템을 안정적으로 운영 중임.
한편 SI사업의 경우 영업·제안 역량을 집중하여 SOC, 금융, 민간 기업의 SI사업과 ASP사업에도 영역을 확장하고 있음.
동사와 연결종속회사가 영위하고 있는 사업은 SM(System management) 사업 및 SI(System Integration) 사업으로 구성되어 있음.
동사의 SM사업은 롯데 그룹 내 유통, 식품, 화학, 서비스 등의 다양한 산업군을 아우르고 있으며, IT시스템을 안정적으로 운영 중임.
한편 SI사업의 경우 영업·제안 역량을 집중하여 SOC, 금융, 민간 기업의 SI사업과 ASP사업에도 영역을 확장하고 있음.
제목 | 작성일 |
---|---|
지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항 | 2025-02-13 10:36:00 |
최대주주등소유주식변동신고서 | 2025-02-11 15:52:00 |
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | 2025-02-05 17:28:00 |
현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정 | 2025-02-05 17:34:00 |
현금ㆍ현물배당결정 | 2025-02-05 17:15:00 |
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 2025-02-05 17:13:00 |
공정거래자율준수프로그램운영현황(안내공시) | 2025-02-05 16:43:00 |
주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | 2024-12-16 16:30:00 |
기타경영사항(자율공시) (배당기준일 변경 안내) | 2024-12-16 16:37:00 |
대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) | 2024-11-28 17:42:00 |
대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] | 2024-11-28 14:55:00 |
분기보고서 (2024.09) | 2024-11-13 16:50:00 |
기업설명회(IR)개최(안내공시) | 2024-10-30 16:45:00 |
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 2024-10-30 16:38:00 |
기업가치제고계획(자율공시) | 2024-10-29 17:46:00 |
연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 10477 | 343 | 700 | 2.98% | 3.38% |
2021 | 9300 | 400 | 700 | 1.94% | 3.38% |
2020 | 8495 | 388 | 700 | 1.74% | 3.38% |
2019 | 8457 | 411 | 700 | 1.70% | 3.38% |
2018 | 8117 | 390 | 650 | 1.84% | 3.14% |
분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022.12 | 3183 | 157 | 700 | 2.98% | 3.38% |
2022.09 | 2529 | 108 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.06 | 2372 | 26 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.03 | 2394 | 51 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.12 | 2406 | 26 | 700 | 1.94% | 3.38% |
2021.09 | 2341 | 142 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.06 | 2374 | 120 | 0 | 0.00% | 0.00% |