연도별 배당 현황
연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 3782 | 603 | 250 | 1.69% | 0.66% |
2021 | 3445 | 521 | 220 | 0.91% | 0.58% |
2020 | 3199 | 561 | 220 | 0.72% | 0.58% |
2019 | 2653 | 491 | 200 | 0.86% | 0.53% |
2018 | 3573 | 670 | 270 | 2.85% | 0.71% |
분기별 배당 현황
분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022.12 | 995 | 120 | 250 | 1.69% | 0.66% |
2022.09 | 950 | 152 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.06 | 933 | 175 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.03 | 904 | 156 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.12 | 1134 | 215 | 220 | 0.91% | 0.58% |
2021.09 | 713 | 116 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.06 | 760 | 93 | 0 | 0.00% | 0.00% |
#본 정보는 투자참고 사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
#제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
#투자시 재무제표를 꼭! 다시 확인하세요.
#제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
#투자시 재무제표를 꼭! 다시 확인하세요.