연도별 배당 현황
연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 23049 | 253 | 875 | 3.46% | 4.97% |
2021 | 14572 | 271 | 875 | 3.87% | 4.97% |
2020 | 10868 | 181 | 875 | 4.70% | 4.97% |
2019 | 14227 | 281 | 875 | 4.12% | 4.97% |
2018 | 16065 | 427 | 700 | 2.63% | 3.97% |
분기별 배당 현황
분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022.12 | 7103 | -72 | 875 | 3.46% | 4.97% |
2022.09 | 4866 | 33 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.06 | 4774 | 116 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.03 | 6306 | 176 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.12 | 5181 | 52 | 875 | 3.87% | 4.97% |
2021.09 | 2444 | 14 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.06 | 2381 | 40 | 0 | 0.00% | 0.00% |
#본 정보는 투자참고 사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
#제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
#투자시 재무제표를 꼭! 다시 확인하세요.
#제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
#투자시 재무제표를 꼭! 다시 확인하세요.