HD현대건설기계 (267270) 공시 - 신탁계약에의한취득상황보고서

신탁계약에의한취득상황보고서 2024-05-22 09:45:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240522000026


신탁계약에의한 취득상황보고서



금융감독원장 귀하 2024년      5월     22일



회       사       명 :

에이치디현대건설기계 주식회사
대   표     이   사 :

최철곤
본  점  소  재  지 : 경기도 성남시 분당구 분당수서로 477

(전  화) 02-479-7718

(홈페이지) https://www.hd-hyundaice.com/ko


작  성  책  임  자 : (직  책) 재무담당임원  (성  명) 이석규

(전  화) 02-479-7718



1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명  칭 :

에이치디현대건설기계 주식회사

나. 주  소 :

경기도 성남시 분당구 분당수서로 477

2. 신탁계약 체결 보고에 관한 사항

가. 신탁계약 체결 주요사항보고서 제출일 :

2024.05.22

나. 체결 신탁업자의 명칭 :

회사명 : NH투자증권 주식회사
회사고유번호 : 00120182


3. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득내용


(단위 : 원, 주)
일  자 종  류 수  량 1주당
가  액
총 가 액 위탁 증권회사
취득수량 처분수량 금융투자업자 고유번호
2024.02.20 보통주식 4,500 - 53,950  242,774,500 NH투자증권 주식회사 00120182
2024.02.21 보통주식 4,500 - 53,606  241,226,700 NH투자증권 주식회사 00120182
2024.02.22 보통주식 5,000 - 53,139  265,693,800 NH투자증권 주식회사 00120182
2024.02.23 보통주식 5,000 - 53,691  268,455,700 NH투자증권 주식회사 00120182
2024.02.26 보통주식 5,000 - 54,432  272,158,200 NH투자증권 주식회사 00120182
2024.02.27 보통주식 5,000 - 53,034  265,171,500 NH투자증권 주식회사 00120182
2024.02.28 보통주식 5,000 - 54,212  271,057,800 NH투자증권 주식회사 00120182
2024.02.29 보통주식 4,500 - 54,318  244,428,800 NH투자증권 주식회사 00120182
2024.03.04 보통주식 4,500 - 55,029  247,631,100 NH투자증권 주식회사 00120182
2024.03.05 보통주식 4,500 - 54,451  245,027,900 NH투자증권 주식회사 00120182
2024.03.06 보통주식 4,485 - 52,738  236,531,000 NH투자증권 주식회사 00120182
2024.03.07 보통주식 4,500 - 51,885  233,483,100 NH투자증권 주식회사 00120182
2024.03.08 보통주식 4,500 - 52,593  236,668,900 NH투자증권 주식회사 00120182
2024.03.11 보통주식 4,500 - 51,760  232,918,700 NH투자증권 주식회사 00120182
2024.03.12 보통주식 4,500 - 51,143  230,145,600 NH투자증권 주식회사 00120182
2024.03.13 보통주식 4,500 - 52,710  237,196,200 NH투자증권 주식회사 00120182
2024.03.14 보통주식 4,500 - 56,777  255,496,900 NH투자증권 주식회사 00120182
2024.03.15 보통주식 4,500 - 57,905  260,574,400 NH투자증권 주식회사 00120182
2024.03.18 보통주식 4,500 - 54,997  247,488,700 NH투자증권 주식회사 00120182
2024.03.19 보통주식 4,500 - 55,124  248,059,900 NH투자증권 주식회사 00120182
2024.03.20 보통주식 4,500 - 55,581  250,112,900 NH투자증권 주식회사 00120182
2024.03.21 보통주식 4,500 - 57,748  259,866,900 NH투자증권 주식회사 00120182
2024.03.22 보통주식 4,500 - 57,409  258,340,100 NH투자증권 주식회사 00120182
2024.03.25 보통주식 4,500 - 55,826  251,215,500 NH투자증권 주식회사 00120182
2024.03.26 보통주식 4,500 - 55,892  251,513,800 NH투자증권 주식회사 00120182
2024.03.27 보통주식 4,500 - 56,779  255,506,000 NH투자증권 주식회사 00120182
2024.03.28 보통주식 4,500 - 59,173  266,277,400 NH투자증권 주식회사 00120182
2024.03.29 보통주식 4,500 - 58,100  261,451,800 NH투자증권 주식회사 00120182
2024.04.01 보통주식 4,500 - 58,313  262,407,700 NH투자증권 주식회사 00120182
2024.04.02 보통주식 4,500 - 57,298  257,841,400 NH투자증권 주식회사 00120182
2024.04.03 보통주식 4,500 - 56,162  252,729,000 NH투자증권 주식회사 00120182
2024.04.04 보통주식 4,500 - 55,642  250,390,700 NH투자증권 주식회사 00120182
2024.04.05 보통주식 4,500 - 55,360  249,118,400 NH투자증권 주식회사 00120182
2024.04.08 보통주식 4,500 - 54,601  245,703,700 NH투자증권 주식회사 00120182
2024.04.09 보통주식 4,500 - 55,953  251,790,100 NH투자증권 주식회사 00120182
2024.04.11 보통주식 4,500 - 55,567  250,050,400 NH투자증권 주식회사 00120182
2024.04.12 보통주식 4,500 - 56,681  255,062,400 NH투자증권 주식회사 00120182
2024.04.15 보통주식 4,500 - 55,306  248,876,600 NH투자증권 주식회사 00120182
2024.04.16 보통주식 4,500 - 53,315  239,917,500 NH투자증권 주식회사 00120182
2024.04.17 보통주식 4,500 - 50,505  227,271,950 NH투자증권 주식회사 00120182
2024.04.18 보통주식 4,500 - 51,017  229,577,450 NH투자증권 주식회사 00120182
2024.04.19 보통주식 4,500 - 50,408  226,838,000 NH투자증권 주식회사 00120182
2024.04.22 보통주식 4,500 - 51,847  233,310,900 NH투자증권 주식회사 00120182
2024.04.23 보통주식 4,500 - 52,668  237,006,700 NH투자증권 주식회사 00120182
2024.04.24 보통주식 4,500 - 52,697  237,137,800 NH투자증권 주식회사 00120182
2024.04.25 보통주식 4,500 - 53,122  239,048,200 NH투자증권 주식회사 00120182
2024.04.26 보통주식 4,500 - 53,389  240,252,600 NH투자증권 주식회사 00120182
2024.04.29 보통주식 4,500 - 53,857  242,357,000 NH투자증권 주식회사 00120182
2024.04.30 보통주식 4,500 - 54,677  246,045,300 NH투자증권 주식회사 00120182
2024.05.02 보통주식 4,500 - 55,398  249,292,200 NH투자증권 주식회사 00120182
2024.05.03 보통주식 4,500 - 54,293  244,320,100 NH투자증권 주식회사 00120182
2024.05.07 보통주식 4,500 - 55,095  247,926,000 NH투자증권 주식회사 00120182
2024.05.08 보통주식 4,500 - 55,601  250,204,600 NH투자증권 주식회사 00120182
2024.05.09 보통주식 4,500 - 55,205  248,424,700 NH투자증권 주식회사 00120182
2024.05.10 보통주식 4,500 - 55,348  249,064,700 NH투자증권 주식회사 00120182
2024.05.13 보통주식 4,500 - 56,440  253,980,700 NH투자증권 주식회사 00120182
2024.05.14 보통주식 4,500 - 55,621  250,293,100 NH투자증권 주식회사 00120182
2024.05.16 보통주식 4,500 - 56,586  254,638,000 NH투자증권 주식회사 00120182
2024.05.17 보통주식 4,500 - 55,693  250,619,400 NH투자증권 주식회사 00120182

267,985
 54,706 14,657,971,100


* 상기 내역은 체결일 기준 2024년 5월 17일까지의 취득 내역입니다.
* 상기 '1주당 가액' 및 '총가액'은 제수수료를 포함하지 않은 금액입니다.

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득후 자기주식등 보유상황

[ 2024년 05월 17일 현재] (단위 : 원, 주, %)
주식의
종류
법제165조의3의
규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)
수량 비율 총가액 수량 비율 계약금액 수량 비율 금  액
보통주식 592,000 3.14 27,999,719,800 267,985 1.42 14,657,971,100 859,985 4.56 42,657,690,900
592,000 3.14 27,999,719,800 267,985 1.42 14,657,971,100 859,985 4.56 42,657,690,900


* 상기 '법 제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A)'에 당사가 2017.05.10 인적분할 시 단주 취득으로 보유한 자기주식 보통주 51,797주는 포함되지 않습니다.
* 상기 '법 제165조의3의 신탁계약등에 의한 보유상황(B)'에는 본 자기주식취득 신탁계약에 따라 위탁 증권회사에서 2024년 5월 17일 기준으로 취득한 당사 자기주식의 총 수량과 총 계약금액을 기재하였습니다.
* 상기 비율은 보통주 발행주식총수 18,847,096에 대한 비율입니다.


5. 취득전후 최대주주의 보유주식 변동내역

[2024년 05월 17일 현재] (단위 : 주)
성    명 보유주식 변동내역
주식의 종류 계약개시직전일 보고서제출일 변동사유
에이치디현대사이트솔루션 주식회사 보통주식 6,524,628  6,524,628  -
보통주식 6,524,628  6,524,628  -
합  계 6,524,628  6,524,628  -


6. 기타 투자자 보호를 위하여 필요한 사항


가. 신탁계약현황          
                                                                                                                                                                                          (단위 : 원)

계약체결일자 계약기간 계약체결기관 신탁계약금액 비고
2024.2.19 2024.2.19 ~ 2024.8.19 NH투자증권 30,300,000,000 본 취득상황보고서의 대상


나. 해당 신탁계약의 자산구성 내역 및 취득비율


[2024년 05월 17일 현재]                                           (단위 : 원, 주, %)

구분 취득주식수 취득금액 신탁계약금액 대비
취득비율
계약체결기관 비고
보통주식 267,985 14,657,971,100 48.38 NH투자증권 -



출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240522000026

HD현대건설기계 (267270) 메모