연도별 배당 현황
연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 35156 | 1706 | 1,750 | 2.81% | 2.69% |
2021 | 32843 | 1607 | 1,200 | 2.96% | 1.85% |
2020 | 23905 | 874 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2019 | 28521 | 1578 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2018 | 32339 | 2087 | 850 | 1.99% | 1.31% |
분기별 배당 현황
분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2023.03 | 10183 | 800 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.12 | 8334 | 241 | 1,750 | 2.81% | 2.69% |
2022.09 | 8748 | 630 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.06 | 8751 | 367 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.03 | 9324 | 467 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.12 | 5531 | -327 | 1,200 | 2.96% | 1.85% |
2021.09 | 8138 | 430 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.06 | 9526 | 707 | 0 | 0.00% | 0.00% |
#본 정보는 투자참고 사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
#제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
#투자시 재무제표를 꼭! 다시 확인하세요.
#제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
#투자시 재무제표를 꼭! 다시 확인하세요.