2005년 1월 설립된 동사는 네트워크 접근제어(NAC) 솔루션 개발 사업을 영위하고 있음.
주요 제품은 NAC, Insights, GPI 등이 있으며, 특히, 동사가 개발한 `지니안 NAC`는 우정사업본부, 공군해군 등의 대규모 네트워크 접근제어 사업을 수주하며 국내 NAC 시장 1위를 달성하고 있음.
2005년 1월 설립된 동사는 네트워크 접근제어(NAC) 솔루션 개발 사업을 영위하고 있음.
주요 제품은 NAC, Insights, GPI 등이 있으며, 특히, 동사가 개발한 `지니안 NAC`는 우정사업본부, 공군해군 등의 대규모 네트워크 접근제어 사업을 수주하며 국내 NAC 시장 1위를 달성하고 있음.
제목 | 작성일 |
---|---|
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | 2025-02-19 11:16:00 |
주주총회소집결의 | 2025-02-19 11:14:00 |
현금ㆍ현물배당결정 | 2025-02-19 11:15:00 |
주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | 2024-12-16 13:25:00 |
현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정 | 2024-12-16 13:26:00 |
기업설명회(IR)개최 | 2024-12-11 10:54:00 |
기업설명회(IR)개최 | 2024-12-03 10:43:00 |
분기보고서 (2024.09) | 2024-11-14 09:25:00 |
기업설명회(IR)개최 | 2024-10-08 10:44:00 |
주식소각결정 | 2024-10-07 11:00:00 |
합병등종료보고서 (합병) | 2024-10-02 16:05:00 |
기타경영사항(자율공시) (소규모 합병 승인 이사회 결의(주주총회 갈음) 결과 보고) | 2024-08-26 15:40:00 |
반기보고서 (2024.06) | 2024-08-14 16:12:00 |
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 2024-08-01 09:56:00 |
[첨부정정]주요사항보고서(회사합병결정) | 2024-07-25 14:04:00 |
연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 385 | 69 | 150 | 1.82% | 1.32% |
2021 | 319 | 59 | 120 | 0.94% | 1.06% |
2020 | 268 | 26 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2019 | 249 | 23 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2018 | 214 | 24 | 0 | 0.00% | 0.00% |
분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022.12 | 159 | 39 | 150 | 1.82% | 1.32% |
2022.09 | 72 | 12 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.06 | 97 | 19 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.03 | 57 | -1 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.12 | 144 | 43 | 120 | 0.94% | 1.06% |
2021.09 | 63 | 8 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.06 | 65 | 12 | 0 | 0.00% | 0.00% |