동사는 ICT기술을 바탕으로 가상계좌 중계서비스로 출발을 하여 펌뱅킹, 간편현금결제, PG서비스 등의 전자금융 및 결제 플랫폼을 제공하는 핀테크 기업임.
동사는 국내에서 유일하게 대형은행의 시스템을 직접 운영하고 있는 핀테크 업체임.
동사는 안정적인 가상계좌 중계서비스 매출을 기반으로 모바일/온라인 중심의 간편결제 시장점유율 확대를 위한 지속적인 노력을 하고 있음.
동사는 ICT기술을 바탕으로 가상계좌 중계서비스로 출발을 하여 펌뱅킹, 간편현금결제, PG서비스 등의 전자금융 및 결제 플랫폼을 제공하는 핀테크 기업임.
동사는 국내에서 유일하게 대형은행의 시스템을 직접 운영하고 있는 핀테크 업체임.
동사는 안정적인 가상계좌 중계서비스 매출을 기반으로 모바일/온라인 중심의 간편결제 시장점유율 확대를 위한 지속적인 노력을 하고 있음.
제목 | 작성일 |
---|---|
자기주식처분결과보고서 | 2025-01-07 16:48:00 |
주요사항보고서(자기주식처분결정) | 2025-01-02 16:38:00 |
현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정 | 2024-12-11 17:21:00 |
주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | 2024-12-11 17:22:00 |
기업설명회(IR)개최 | 2024-11-26 09:08:00 |
영업(잠정)실적(공정공시) | 2024-11-07 09:11:00 |
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 2024-11-07 09:05:00 |
기업설명회(IR)개최 | 2024-11-06 15:46:00 |
기업설명회(IR)개최 | 2024-09-03 17:01:00 |
반기보고서 (2024.06) | 2024-08-14 16:17:00 |
영업(잠정)실적(공정공시) | 2024-08-08 09:38:00 |
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 2024-08-08 09:38:00 |
기업설명회(IR)개최 | 2024-08-07 16:01:00 |
기업설명회(IR)개최 | 2024-05-22 17:12:00 |
분기보고서 (2024.03) | 2024-05-10 16:01:00 |
연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1293 | 128 | 500 | 2.59% | 3.39% |
2021 | 1104 | 153 | 470 | 1.48% | 3.19% |
2020 | 781 | 107 | 350 | 1.06% | 2.38% |
2019 | 656 | 134 | 380 | 1.31% | 2.58% |
2018 | 572 | 132 | 0 | 0.00% | 0.00% |
분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022.12 | 360 | 30 | 500 | 2.59% | 3.39% |
2022.09 | 336 | 41 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.06 | 305 | 29 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.03 | 291 | 29 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.12 | 312 | 31 | 470 | 1.48% | 3.19% |
2021.09 | 297 | 42 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.06 | 261 | 45 | 0 | 0.00% | 0.00% |