동사는 자동차 부품 제조 기업이며, 특히 자동차 내장재용 부품제조를 주요 사업으로 하고 있으며, 자동차 카랩 및 인쇄물 도매업도 영위하고 있음.
주력 제품으로 차량용 플라스틱 내장재에 대한 표면처리 제품인 우드그레인과 IPE가 있음.
국내뿐 아니라, 내수시장 활성화가 기대되는 중국의 현지법인을 교두보 삼아 본격적인 세계자동차 시장 진출을 위해 노력 중임.
동사는 자동차 부품 제조 기업이며, 특히 자동차 내장재용 부품제조를 주요 사업으로 하고 있으며, 자동차 카랩 및 인쇄물 도매업도 영위하고 있음.
주력 제품으로 차량용 플라스틱 내장재에 대한 표면처리 제품인 우드그레인과 IPE가 있음.
국내뿐 아니라, 내수시장 활성화가 기대되는 중국의 현지법인을 교두보 삼아 본격적인 세계자동차 시장 진출을 위해 노력 중임.
제목 | 작성일 |
---|---|
타인을위한채무보증결정 | 2024-11-21 11:48:00 |
분기보고서 (2024.09) | 2024-11-12 09:21:00 |
대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] | 2024-08-29 08:08:00 |
반기보고서 (2024.06) | 2024-08-09 08:37:00 |
지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항 | 2024-08-08 08:29:00 |
대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] | 2024-05-30 10:07:00 |
분기보고서 (2024.03) | 2024-05-10 13:53:00 |
사업보고서 (2023.12) | 2024-03-26 09:10:00 |
대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] | 2024-02-27 16:25:00 |
지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항 | 2024-02-13 13:12:00 |
대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] | 2023-11-29 10:39:00 |
비유동자산처분결정 | 2023-11-28 10:00:00 |
타인을위한채무보증결정 | 2023-11-23 11:09:00 |
분기보고서 (2023.09) | 2023-11-13 13:11:00 |
[기재정정]임원의변동 | 2023-10-18 13:05:00 |
연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|