연도별 배당 현황
연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 3393 | 566 | 500 | 1.35% | 1.03% |
2021 | 3077 | 546 | 500 | 0.68% | 1.03% |
2020 | 2855 | 427 | 250 | 0.40% | 0.51% |
2019 | 1915 | 207 | 200 | 1.45% | 0.41% |
2018 | 1844 | 148 | 200 | 3.06% | 0.41% |
분기별 배당 현황
분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022.12 | 816 | 31 | 500 | 1.35% | 1.03% |
2022.09 | 894 | 87 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.06 | 873 | 225 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.03 | 809 | 222 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.12 | 873 | 114 | 500 | 0.68% | 1.03% |
2021.09 | 731 | 109 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.06 | 857 | 205 | 0 | 0.00% | 0.00% |
#본 정보는 투자참고 사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
#제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
#투자시 재무제표를 꼭! 다시 확인하세요.
#제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
#투자시 재무제표를 꼭! 다시 확인하세요.