동사는 2000년 7월에 공업용 인조 사파이어 개발 및 생산 등을 목적으로 설립되었으며 2011년 12월 5일에 코스닥시장에 상장.
동사의 제품은 LED 디스플레이어에 필요한 사파이어 코어 제품 및 기타 사파이어 부품과 종속회사를 통한 사파이어 기판 매출이 주를 이룸.
종속회사인 주식회사 에스티에이를 통해 동사의 제조 다음 단계인 LED용 사파이어 기판 사업에 진출.
동사는 2000년 7월에 공업용 인조 사파이어 개발 및 생산 등을 목적으로 설립되었으며 2011년 12월 5일에 코스닥시장에 상장.
동사의 제품은 LED 디스플레이어에 필요한 사파이어 코어 제품 및 기타 사파이어 부품과 종속회사를 통한 사파이어 기판 매출이 주를 이룸.
종속회사인 주식회사 에스티에이를 통해 동사의 제조 다음 단계인 LED용 사파이어 기판 사업에 진출.
제목 | 작성일 |
---|---|
기타시장안내 (상장폐지사유 발생 및 절차 안내) | 2020-03-31 09:00:00 |
주권매매거래정지해제 (상장폐지에 따른 정리매매 개시) | 2020-03-31 09:00:00 |
연결감사보고서 (2019.12) | 2020-03-23 10:00:00 |
감사보고서 (2019.12) | 2020-03-23 09:59:00 |
소송등의판결ㆍ결정(일정금액이상의청구) | 2019-12-16 15:18:00 |
[기재정정]주요사항보고서(감자결정) | 2019-10-29 13:14:00 |
기타주요경영사항 (감자 결정 철회) | 2019-10-29 13:14:00 |
소송등의판결ㆍ결정(일정금액이상의청구) | 2019-10-18 16:18:00 |
[기재정정]주요사항보고서(감자결정) | 2019-10-18 16:19:00 |
주주총회소집공고 | 2019-10-11 15:20:00 |
[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 2019-10-11 15:20:00 |
[기재정정]주요사항보고서(감자결정) | 2019-10-11 15:19:00 |
[기재정정]주주총회소집결의 | 2019-10-11 15:11:00 |
[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 2019-09-30 12:11:00 |
[기재정정]주요사항보고서(감자결정) | 2019-09-24 11:39:00 |
연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|