동사는 건설, 자동차, 조선 등 산업 전반의 기반이 되는 철강 제조산업분야에서 압연 제조공정의 핵심 부품 주조 압연롤 전문생산업체임.
동사의 수요처는 압연공정이 있는 철강회사로 열연코일, 형강, 철근, 특수강 등이 압연에 사용되므로 철강산업의 변동과 높은 상관관계 있음.
동사의 롤 제조능력은 현재 국내시장에서 약 70% 정도 점유하고 있으며 해외로는 20여개국에 제품을 수출하고 있음.
동사는 건설, 자동차, 조선 등 산업 전반의 기반이 되는 철강 제조산업분야에서 압연 제조공정의 핵심 부품 주조 압연롤 전문생산업체임.
동사의 수요처는 압연공정이 있는 철강회사로 열연코일, 형강, 철근, 특수강 등이 압연에 사용되므로 철강산업의 변동과 높은 상관관계 있음.
동사의 롤 제조능력은 현재 국내시장에서 약 70% 정도 점유하고 있으며 해외로는 20여개국에 제품을 수출하고 있음.
제목 | 작성일 |
---|---|
감사보고서 (2019.12) | 2020-09-15 14:52:00 |
연결감사보고서 (2019.12) | 2020-09-15 14:54:00 |
[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 2019-12-31 14:55:00 |
[기재정정]기타경영사항(자율공시) (상장폐지결정 등 효력정지 가처분 신청) | 2019-12-10 16:53:00 |
기타시장안내 (정리매매 보류 관련) | 2019-12-10 15:01:00 |
주권매매거래정지 (투자자 보호) | 2019-12-10 15:02:00 |
기타경영사항(자율공시) (상장폐지결정 등 효력정지 가처분 신청) | 2019-12-10 14:47:00 |
[기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 2019-12-10 07:33:00 |
분기보고서 (2019.09) | 2019-11-14 15:55:00 |
기타시장안내 ((주)썬테크놀로지스 개선기간 종료에 따른 상장폐지 여부 결정 안내) | 2019-11-08 16:28:00 |
소송등의판결ㆍ결정(일정금액이상의청구) | 2019-08-19 16:29:00 |
반기보고서 (2019.06) | 2019-08-14 14:26:00 |
반기검토(감사)의견부적정등사실확인(자본잠식률100분의50이상또는자기자본10억원미만포함) | 2019-08-13 16:23:00 |
소송등의판결ㆍ결정(일정금액이상의청구) | 2019-07-18 07:35:00 |
주요사항보고서(유형자산양도결정) | 2019-07-16 07:30:00 |
연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|