연도별 배당 현황
연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 13749 | 421 | 500 | 0.73% | 1.16% |
2021 | 11950 | 1011 | 600 | 0.91% | 1.39% |
2020 | 9691 | 976 | 473 | 0.53% | 1.10% |
2019 | 7994 | 601 | 218 | 1.21% | 0.51% |
2018 | 5022 | 327 | 189 | 1.45% | 0.44% |
분기별 배당 현황
분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022.12 | 4141 | -66 | 500 | 0.73% | 1.16% |
2022.09 | 3231 | 202 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.06 | 3275 | 193 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.03 | 3101 | 92 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.12 | 4679 | 283 | 600 | 0.91% | 1.39% |
2021.09 | 2145 | 128 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.06 | 2790 | 282 | 0 | 0.00% | 0.00% |
#본 정보는 투자참고 사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
#제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
#투자시 재무제표를 꼭! 다시 확인하세요.
#제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
#투자시 재무제표를 꼭! 다시 확인하세요.