연도별 배당 현황
연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 4993 | 228 | 700 | 0.64% | 0.96% |
2021 | 4214 | 297 | 500 | 0.33% | 0.69% |
2020 | 2890 | 218 | 500 | 0.65% | 0.69% |
2019 | 1884 | 78 | 400 | 0.97% | 0.55% |
2018 | 1420 | 36 | 400 | 1.16% | 0.55% |
분기별 배당 현황
분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022.12 | 1200 | 20 | 700 | 0.64% | 0.96% |
2022.09 | 1249 | 57 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.06 | 1339 | 90 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.03 | 1204 | 62 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.12 | 1087 | 10 | 500 | 0.33% | 0.69% |
2021.09 | 1145 | 83 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.06 | 1035 | 106 | 0 | 0.00% | 0.00% |
#본 정보는 투자참고 사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
#제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
#투자시 재무제표를 꼭! 다시 확인하세요.
#제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
#투자시 재무제표를 꼭! 다시 확인하세요.