연도별 배당 현황
연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 11086 | 107 | 500 | 1.79% | 2.09% |
2021 | 10093 | 239 | 500 | 0.87% | 2.09% |
2020 | 13113 | 592 | 500 | 1.24% | 2.09% |
2019 | 12677 | 1131 | 500 | 1.32% | 2.09% |
2018 | 6970 | 411 | 300 | 2.32% | 1.25% |
분기별 배당 현황
분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022.12 | 2478 | 24 | 500 | 1.79% | 2.09% |
2022.09 | 2783 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.06 | 2809 | 42 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.03 | 3017 | 40 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.12 | 3207 | 126 | 500 | 0.87% | 2.09% |
2021.09 | 2447 | 75 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.06 | 1888 | -7 | 0 | 0.00% | 0.00% |
#본 정보는 투자참고 사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
#제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
#투자시 재무제표를 꼭! 다시 확인하세요.
#제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
#투자시 재무제표를 꼭! 다시 확인하세요.