연도별 배당 현황
연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 19685 | 1852 | 700 | 4.40% | 4.23% |
2021 | 17931 | 1589 | 600 | 3.48% | 3.63% |
2020 | 16105 | 771 | 500 | 3.40% | 3.02% |
2019 | 18517 | 875 | 500 | 2.70% | 3.02% |
2018 | 17067 | 1195 | 500 | 2.01% | 3.02% |
분기별 배당 현황
분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022.12 | 5588 | 516 | 700 | 4.40% | 4.23% |
2022.09 | 4347 | 298 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.06 | 5242 | 558 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.03 | 4509 | 479 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.12 | 5431 | 580 | 600 | 3.48% | 3.63% |
2021.09 | 3864 | 223 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.06 | 4653 | 511 | 0 | 0.00% | 0.00% |
#본 정보는 투자참고 사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
#제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
#투자시 재무제표를 꼭! 다시 확인하세요.
#제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
#투자시 재무제표를 꼭! 다시 확인하세요.