티웨이항공 (091810) 현금 배당 현황

연도별 배당 현황

연도 매출액
(억원)
영업이익
(억원)
현금DPS
(원)
현금배당수익률 현재가 배당률
2022 5258 -1039 0 0.00% 0.00%
2021 2144 -1483 0 0.00% 0.00%
2020 2692 -1743 0 0.00% 0.00%
2019 8104 -192 0 0.00% 0.00%
2018 7318 478 0 0.00% 0.00%

분기별 배당 현황

분기 매출액
(억원)
영업이익
(억원)
현금DPS
(원)
현금배당수익률 현재가 배당률
2022.12 2140 -32 0 0.00% 0.00%
2022.09 1584 -323 0 0.00% 0.00%
2022.06 937 -295 0 0.00% 0.00%
2022.03 597 -390 0 0.00% 0.00%
2021.12 693 -291 0 0.00% 0.00%
2021.09 530 -391 0 0.00% 0.00%
2021.06 568 -347 0 0.00% 0.00%
#본 정보는 투자참고 사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
#제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
#투자시 재무제표를 꼭! 다시 확인하세요.

티웨이항공 (091810) 메모