동사는 Embedded S/W 기반의 Smart Card와 Smart Mobile 사업을 영위하고 있음. 이 사업들간의 시너지를 통해 IT Convergence까지 사업영역을 확대해 나가고 있음.
사업부문은 크게 스마트 카드 판매 및 관리시스템 공급을 영위하는 스마트카드 부문과, 비콘공급 및 모바일 플랫폼 솔루션, 스마트폰용 컨텐츠, App Store 구축 및 관리를 영위하는 모바일 부문으로 구분됨.
동사는 Embedded S/W 기반의 Smart Card와 Smart Mobile 사업을 영위하고 있음. 이 사업들간의 시너지를 통해 IT Convergence까지 사업영역을 확대해 나가고 있음.
사업부문은 크게 스마트 카드 판매 및 관리시스템 공급을 영위하는 스마트카드 부문과, 비콘공급 및 모바일 플랫폼 솔루션, 스마트폰용 컨텐츠, App Store 구축 및 관리를 영위하는 모바일 부문으로 구분됨.
제목 | 작성일 |
---|---|
주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | 2024-12-16 10:31:00 |
기업설명회(IR)개최 | 2024-11-19 13:51:00 |
분기보고서 (2024.09) | 2024-11-14 10:43:00 |
반기보고서 (2024.06) | 2024-08-14 16:26:00 |
기업설명회(IR)개최 | 2024-05-16 10:40:00 |
분기보고서 (2024.03) | 2024-05-14 14:10:00 |
기업설명회(IR)개최 | 2024-04-24 11:21:00 |
본점소재지변경 | 2024-04-16 13:51:00 |
권리락 (무상증자) | 2024-04-01 17:14:00 |
사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 | 2024-03-28 17:03:00 |
정기주주총회결과 | 2024-03-28 16:59:00 |
사업보고서 (2023.12) | 2024-03-20 17:17:00 |
감사보고서제출 | 2024-03-20 17:13:00 |
주권매매거래정지 (무상증자) | 2024-03-19 09:34:00 |
주요사항보고서(무상증자결정) | 2024-03-19 09:34:00 |
연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 4493 | 148 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021 | 3233 | 244 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2020 | 2860 | 171 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2019 | 2794 | 78 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2018 | 1086 | 17 | 0 | 0.00% | 0.00% |
분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022.12 | 1264 | 16 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.09 | 1143 | 57 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.06 | 1156 | 42 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.03 | 930 | 33 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.12 | 995 | 77 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.09 | 807 | 70 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.06 | 763 | 74 | 0 | 0.00% | 0.00% |