동사와 종속회사는 모바일 기기의 카메라에 적용되는 광학필터, CCTV와 차량용 카메라에 사용되는 광학렌즈 및 렌즈모듈, 스마트폰용 카메라에 사용되는 가변조리개의 제조 및 판매 사업을 영위.
주요제품인 이미지센서용 필터는 국내 대전사업장에서, 렌즈 및 모듈, 광픽업용 필터는 동관 법인을 통하여 생산하고 있음.
광학렌즈부문은 전장용 자율주행시스템(Level 4)에 적용되는 카메라 렌즈의 개발에 성공하여 공급 진행중.
동사와 종속회사는 모바일 기기의 카메라에 적용되는 광학필터, CCTV와 차량용 카메라에 사용되는 광학렌즈 및 렌즈모듈, 스마트폰용 카메라에 사용되는 가변조리개의 제조 및 판매 사업을 영위.
주요제품인 이미지센서용 필터는 국내 대전사업장에서, 렌즈 및 모듈, 광픽업용 필터는 동관 법인을 통하여 생산하고 있음.
광학렌즈부문은 전장용 자율주행시스템(Level 4)에 적용되는 카메라 렌즈의 개발에 성공하여 공급 진행중.
제목 | 작성일 |
---|---|
파산신청기각 | 2025-02-20 15:59:00 |
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | 2025-02-14 17:34:00 |
파산신청 | 2025-01-10 18:18:00 |
불성실공시법인지정 (공시불이행 2건) | 2025-01-03 17:45:00 |
전환가액의조정 | 2024-12-31 09:23:00 |
합병등종료보고서 (자산양수도) | 2024-12-30 14:30:00 |
타인에대한담보제공결정 | 2024-12-30 14:31:00 |
[기재정정]주요사항보고서(유형자산양도결정) | 2024-12-23 16:21:00 |
주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | 2024-12-16 15:23:00 |
불성실공시법인지정예고 (공시불이행 2건) | 2024-12-12 17:33:00 |
단기차입금증가결정 | 2024-12-03 17:26:00 |
타인에대한채무보증결정 | 2024-11-28 15:45:00 |
분기보고서 (2024.09) | 2024-11-14 17:04:00 |
단기차입금증가결정 | 2024-11-13 17:40:00 |
최대주주변경 | 2024-10-31 16:37:00 |
연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1995 | -489 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021 | 2009 | -50 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2020 | 2067 | 43 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2019 | 2389 | 173 | 30 | 0.41% | 1.85% |
2018 | 1436 | 135 | 30 | 0.68% | 1.85% |
분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022.12 | 541 | -220 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.09 | 415 | -91 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.06 | 497 | -174 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.03 | 542 | -4 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.12 | 561 | -52 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.09 | 461 | 19 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.06 | 513 | -21 | 0 | 0.00% | 0.00% |