세계 전역을 대상으로 AI 기반 OTT, 네트워크, XR 사업을 영위하는 통합 솔루션 기업으로, 2001년 5월 설립되어 2005년 7월 코스닥 시장에 상장함.
네트워크 솔루션 전문기업 가온브로드밴드(주)와 XR 솔루션 및 로봇 통합 플랫폼 사업 등을 영위하는 케이퓨처테크(주)를 자회사로 보유함.
전체 매출에서 수출이 큰 비중을 차지하고 있으며, 주력 시장은 국내외 방송 통신 사업자 시장임.
세계 전역을 대상으로 AI 기반 OTT, 네트워크, XR 사업을 영위하는 통합 솔루션 기업으로, 2001년 5월 설립되어 2005년 7월 코스닥 시장에 상장함.
네트워크 솔루션 전문기업 가온브로드밴드(주)와 XR 솔루션 및 로봇 통합 플랫폼 사업 등을 영위하는 케이퓨처테크(주)를 자회사로 보유함.
전체 매출에서 수출이 큰 비중을 차지하고 있으며, 주력 시장은 국내외 방송 통신 사업자 시장임.
제목 | 작성일 |
---|---|
타인에대한채무보증결정 | 2025-02-14 17:21:00 |
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | 2025-02-10 17:23:00 |
배당락 (주식배당) | 2024-12-26 18:29:00 |
[기재정정]주식배당결정 | 2024-12-26 16:48:00 |
주식배당결정 | 2024-12-17 14:32:00 |
주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | 2024-12-16 17:00:00 |
분기보고서 (2024.09) | 2024-11-14 17:03:00 |
신탁계약해지결과보고서 | 2024-09-05 16:44:00 |
타인에대한채무보증결정 | 2024-08-23 17:05:00 |
반기보고서 (2024.06) | 2024-08-14 17:01:00 |
타인에대한채무보증결정 | 2024-07-29 17:20:00 |
타인에대한채무보증결정 | 2024-07-05 17:10:00 |
신탁계약에의한취득상황보고서 | 2024-06-05 16:35:00 |
분기보고서 (2024.03) | 2024-05-16 17:19:00 |
사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 | 2024-03-27 16:23:00 |
연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 6112 | 144 | 97 | 1.27% | 2.95% |
2021 | 5331 | 284 | 95 | 0.56% | 2.89% |
2020 | 4831 | 93 | 47 | 0.77% | 1.43% |
2019 | 6010 | 291 | 92 | 1.19% | 2.80% |
2018 | 6098 | 93 | 94 | 1.25% | 2.86% |
분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022.12 | 1555 | 34 | 97 | 1.27% | 2.95% |
2022.09 | 1445 | 8 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.06 | 1661 | 17 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.03 | 1452 | 85 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.12 | 1249 | 52 | 98 | 0.56% | 2.98% |
2021.09 | 1492 | 74 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.06 | 1375 | 87 | 0 | 0.00% | 0.00% |