영업(잠정)실적(공정공시) 2024-04-26 15:48:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240426800506
영업(잠정)실적(공정공시)
※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
(24년 1분기) | (23년 4분기) | (23년 1분기) | ||||
매출액 | 당해실적 | 525,083 | 578,546 | -9.2 | 626,074 | -16.1 |
누계실적 | 525,083 | 2,610,137 | - | 626,074 | -16.1 | |
영업이익 | 당해실적 | -16,038 | -10,033 | -59.8 | -25,805 | 37.9 |
누계실적 | -16,038 | 8,223 | - | -25,805 | 37.9 | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | -21,487 | -37,785 | 43.1 | -29,381 | 26.9 |
누계실적 | -21,487 | -30,128 | - | -29,381 | 26.9 | |
당기순이익 | 당해실적 | -19,531 | -46,533 | 58.0 | -18,092 | -8.0 |
누계실적 | -19,531 | -35,369 | - | -18,092 | -8.0 | |
- | - | - | - | - | - | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 롯데하이마트(주) 대외협력팀 | ||||
정보제공대상자 | 국내외 투자자 및 언론 등 | |||||
정보제공(예정)일시 | - | |||||
행사명(장소) | - | |||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | 대외협력팀(02-2050-5194) | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
- 상기자료는 한국채택국제회계 기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별기준의 잠정 영업실적으로서, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변동될 수 있습니다. - 상기 실적 전망치는 투자자들의 편의를 위해 제공되는 전망정보로서, 실제 실적과는 차이가 발생할 수 있음을 양지하시기 바랍니다. | ||||||
※ 관련공시 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240426800506