가전제품 도/소매업을 영위할 목적으로 1987년 6월 설립되어 462개의 점포와 12개의 물류센터를 운영하고 있음.
주요 판매 품목은 TV, 냉장고, 세탁기 등 대형 제품에서 IT관련 품목을 본격적으로 확대하기 시작하였고 2007년에는 모바일을 도입하였으며, 스마트폰, 태블릿 PC, 생활가전 등의 품목을 지속적으로 확대하고 있음.
매출구성은 전자제품 전문점 100%임.
가전제품 도/소매업을 영위할 목적으로 1987년 6월 설립되어 462개의 점포와 12개의 물류센터를 운영하고 있음.
주요 판매 품목은 TV, 냉장고, 세탁기 등 대형 제품에서 IT관련 품목을 본격적으로 확대하기 시작하였고 2007년에는 모바일을 도입하였으며, 스마트폰, 태블릿 PC, 생활가전 등의 품목을 지속적으로 확대하고 있음.
매출구성은 전자제품 전문점 100%임.
제목 | 작성일 |
---|---|
공정거래자율준수프로그램운영현황(안내공시) | 2024-11-21 16:56:00 |
주주총회소집결의 | 2024-11-21 16:04:00 |
주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | 2024-11-21 16:07:00 |
분기보고서 (2024.09) | 2024-11-14 15:21:00 |
영업(잠정)실적(공정공시) | 2024-11-01 15:39:00 |
기업가치제고계획(자율공시) | 2024-11-01 15:40:00 |
기업설명회(IR)개최(안내공시) | 2024-11-01 15:42:00 |
증권발행실적보고서 | 2024-10-23 16:10:00 |
투자설명서 | 2024-10-23 08:41:00 |
효력발생안내 ( 2024.10.11. 제출 증권신고서(채무증권) ) | 2024-10-23 07:30:00 |
[발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 2024-10-22 17:37:00 |
[발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 2024-10-17 16:35:00 |
[기재정정]증권신고서(채무증권) | 2024-10-17 16:30:00 |
증권신고서(채무증권) | 2024-10-11 16:59:00 |
대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] | 2024-08-28 13:51:00 |
연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 33368 | -520 | 300 | 2.45% | 3.94% |
2021 | 38697 | 1068 | 1,000 | 3.98% | 13.14% |
2020 | 40517 | 1611 | 1,200 | 3.85% | 15.77% |
2019 | 40265 | 1099 | 1,000 | 3.24% | 13.14% |
2018 | 41127 | 1865 | 1,700 | 3.64% | 22.34% |
분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022.12 | 7343 | -448 | 300 | 2.45% | 3.94% |
2022.09 | 8738 | 7 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.06 | 8875 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.03 | 8412 | -82 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.12 | 8855 | -29 | 1,000 | 3.98% | 13.14% |
2021.09 | 10403 | 509 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.06 | 9881 | 331 | 0 | 0.00% | 0.00% |