연도별 배당 현황
연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 3150 | 824 | 730 | 1.03% | 0.68% |
2021 | 2723 | 888 | 730 | 0.36% | 0.68% |
2020 | 1966 | 504 | 650 | 1.07% | 0.61% |
2019 | 1665 | 372 | 550 | 0.80% | 0.51% |
2018 | 1266 | 271 | 470 | 1.19% | 0.44% |
분기별 배당 현황
분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022.12 | 799 | 155 | 730 | 1.03% | 0.68% |
2022.09 | 818 | 207 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.06 | 780 | 232 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.03 | 753 | 231 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.12 | 754 | 246 | 730 | 0.36% | 0.68% |
2021.09 | 711 | 231 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.06 | 650 | 215 | 0 | 0.00% | 0.00% |
#본 정보는 투자참고 사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
#제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
#투자시 재무제표를 꼭! 다시 확인하세요.
#제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
#투자시 재무제표를 꼭! 다시 확인하세요.