동사는 Enterprise Communication Solutions을 주사업영역으로 Contact Center, UC솔루션을 제공하고 있으며 나아가 영상회의, 네트워크통합, 가상화등으로 사업영역을 확대하고 있음.
글로벌 컨설팅 및 IT Outsourcing서비스 등 전문기술서비스를 제공하기 위한 체계적인 기술지원조직을 갖추고 있음.
총 특허 11건, 프로그램 등록 38건 보유.
동사는 Enterprise Communication Solutions을 주사업영역으로 Contact Center, UC솔루션을 제공하고 있으며 나아가 영상회의, 네트워크통합, 가상화등으로 사업영역을 확대하고 있음.
글로벌 컨설팅 및 IT Outsourcing서비스 등 전문기술서비스를 제공하기 위한 체계적인 기술지원조직을 갖추고 있음.
총 특허 11건, 프로그램 등록 38건 보유.
제목 | 작성일 |
---|---|
분기보고서 (2024.12) | 2025-02-14 10:11:00 |
신탁계약에의한취득상황보고서 | 2025-01-24 10:41:00 |
반기보고서 (2024.09) | 2024-11-14 11:24:00 |
주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 2024-10-25 11:25:00 |
신탁계약해지결과보고서 | 2024-08-23 13:32:00 |
분기보고서 (2024.06) | 2024-08-14 13:56:00 |
정기주주총회결과 | 2024-06-21 11:18:00 |
사업보고서 (2024.03) | 2024-06-13 17:14:00 |
감사보고서제출 | 2024-06-13 17:00:00 |
주주총회소집공고 | 2024-06-05 11:47:00 |
주주총회소집결의 | 2024-05-23 13:39:00 |
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | 2024-05-23 13:22:00 |
현금ㆍ현물배당결정 | 2024-05-23 13:22:00 |
주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | 2024-03-18 14:45:00 |
분기보고서 (2023.12) | 2024-02-14 10:49:00 |
연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 802 | 50 | 150 | 2.85% | 4.88% |
2021 | 748 | 48 | 130 | 1.82% | 4.23% |
2020 | 704 | 35 | 100 | 2.48% | 3.25% |
2019 | 634 | 14 | 60 | 2.69% | 1.95% |
분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022.12 | 258 | 7 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.09 | 267 | 13 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.06 | 209 | 9 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.03 | 214 | 10 | 150 | 2.85% | 4.88% |
2021.12 | 223 | 15 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.09 | 180 | 14 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.06 | 185 | 10 | 0 | 0.00% | 0.00% |