[기재정정]단일판매ㆍ공급계약해지 2024-01-12 17:05:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240112900549
정정신고(보고)
정정일자 | 2024-01-12 |
1. 정정관련 공시서류 | 단일판매 공급계약 해지 | |
2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-12-28 | |
3. 정정사유 | 계약해지사유 정정 | |
4. 정정사항 | ||
정정항목 | 정정전 | 정정후 |
기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 해지 건의 계약은 당사 개발 게임을 상대방이 퍼블리싱하는 내용의 계약이었으나, 상대방의 PC게임 사업 철수로 계약이행을 기대하기 어려워 양사 합의해지하였습니다. | - 상기 해지 건의 계약은 당사 개발 게임을 상대방이 퍼블리싱하는 내용의 계약이었으나, 양사 합의해지하였습니다. |
- |
단일판매ㆍ공급계약해지
1. 판매ㆍ공급계약 해지내용 | 신작게임(프로젝트LD) 퍼블리싱계약 | ||
2. 해지내역 | 해지금액(원) | 25,888,000,000 | |
최근매출액(원) | 201,302,148,181 | ||
매출액대비(%) | 12.86 | ||
3. 계약상대방 | Blockchain Game Partners, Inc. | ||
-회사와의 관계 | - | ||
4. 계약기간 | 시작일 | 2022-04-26 | |
종료일 | 2025-04-26 | ||
5. 주요 해지사유 | 합의해지 | ||
6. 해지일자 | 2023-12-28 | ||
7. 공시유보 관련내용 | 유보사유 | - | |
유보기한 | - | ||
8. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 해지 건의 계약은 당사 개발 게임을 상대방이 퍼블리싱하는 내용의 계약이었으나, 양사 합의해지하였습니다. - 상기 '2. 해지내역'의 '해지금액(원)'은 계약금액 30,000,000 USD 중 초기 개발비로 수령하고 반환의무 없는 금액인 10,000,000 USD 을 제외한 금액입니다. 공시 제출일 현재 최초고시 매매기준율 : 1294.40 - 상기 '2. 해지내역'의 '최근매출액(원)'은 단일판매·공급계약 최초 체결 공시 기준으로 2021년 말 K-IFRS 연결 재무제표 기준 금액입니다. - 위 게임은 당사가 직접 또는 제3자를 통하여 퍼블리싱하여 서비스될 예정입니다. - 상기 '6. 해지일자'는 본 계약의 해지합의서 기준으로 기재하였습니다. - 상기 계약해지로 인한 당사의 재무적 손실은 없습니다. | ||
※관련공시 | 2022-04-27 단일판매ㆍ공급계약체결 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240112900549