1990년 7월 설립되었으며 방위사업(전자전 시스템 방향탐지장치, 군용 전원공급장치 등) 및 민수사업(공공자전거 무인대여시스템 등)을 영위하고 있음.
주요제품으로는 전자전 시스템 방향탐지장치, 피아식별기, 전원공급장치 / TICN 제품군, 공공자전거 무인대여시스템 등으로 구성되어 있음.
`서울시 공공자전거(따릉이)` 를 필두로 대전시 `타슈`, 세종시 `어울링` 등 관련 시스템을 구축하였으며 영업에 박차를 가하고 있음.
1990년 7월 설립되었으며 방위사업(전자전 시스템 방향탐지장치, 군용 전원공급장치 등) 및 민수사업(공공자전거 무인대여시스템 등)을 영위하고 있음.
주요제품으로는 전자전 시스템 방향탐지장치, 피아식별기, 전원공급장치 / TICN 제품군, 공공자전거 무인대여시스템 등으로 구성되어 있음.
`서울시 공공자전거(따릉이)` 를 필두로 대전시 `타슈`, 세종시 `어울링` 등 관련 시스템을 구축하였으며 영업에 박차를 가하고 있음.
제목 | 작성일 |
---|---|
[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 2025-02-14 17:51:00 |
단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 2025-02-14 14:10:00 |
현금ㆍ현물배당결정 | 2025-02-10 15:55:00 |
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | 2025-02-10 15:36:00 |
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 2025-02-10 14:48:00 |
[기재정정]전환가액의조정 | 2025-02-06 16:33:00 |
전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 | 2025-02-06 15:23:00 |
단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 2025-01-15 16:17:00 |
[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 2025-01-14 16:15:00 |
[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 2025-01-08 15:45:00 |
단일판매ㆍ공급계약체결 | 2024-12-23 10:47:00 |
단일판매ㆍ공급계약체결 | 2024-12-20 15:11:00 |
주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | 2024-12-13 13:27:00 |
[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 2024-12-10 16:35:00 |
[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 2024-11-21 16:33:00 |
연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 744 | 17 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021 | 1025 | 71 | 30 | 0.54% | 0.72% |
2020 | 673 | 32 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2019 | 490 | 26 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2018 | 488 | 15 | 30 | 1.32% | 0.72% |
분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022.12 | 177 | -3 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.09 | 176 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.06 | 181 | 5 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.03 | 211 | 14 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.12 | 243 | 7 | 30 | 0.54% | 0.72% |
2021.09 | 293 | 23 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.06 | 271 | 28 | 0 | 0.00% | 0.00% |