동사는 무선인터넷서비스 전문기업으로 주로 무선 인터넷 기반 인프라에서 포털, 각종 서비스 다운로드 및 전송 인프라 등을 가능케하는 솔루션 사업을 영위함.
이동통신사의 다양한 인프라 및 서비스 플랫폼에 대한 SI 운영 및 유지보수 사업, B2B 대상의 ASP 사업 등을 수행하고 있음.
중저가에서 고가 브랜드까지 다양한 해외 명품 브랜드를 수입하여 소비자의 소비 패턴을 분석하여 탄력적으로 소비자의 수요에 대응하고 있음.
동사는 무선인터넷서비스 전문기업으로 주로 무선 인터넷 기반 인프라에서 포털, 각종 서비스 다운로드 및 전송 인프라 등을 가능케하는 솔루션 사업을 영위함.
이동통신사의 다양한 인프라 및 서비스 플랫폼에 대한 SI 운영 및 유지보수 사업, B2B 대상의 ASP 사업 등을 수행하고 있음.
중저가에서 고가 브랜드까지 다양한 해외 명품 브랜드를 수입하여 소비자의 소비 패턴을 분석하여 탄력적으로 소비자의 수요에 대응하고 있음.
제목 | 작성일 |
---|---|
증권발행결과(자율공시) | 2025-02-13 15:45:00 |
불성실공시법인미지정 (지정유예) | 2025-01-22 17:41:00 |
[기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 2025-01-14 16:21:00 |
불성실공시법인지정예고 (공시번복) | 2024-12-31 17:11:00 |
주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | 2024-12-16 16:47:00 |
[기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 2024-12-02 17:02:00 |
기타주요경영사항 (제15회차 전환사채권 발행결정 철회) | 2024-12-02 17:07:00 |
증권발행결과(자율공시) | 2024-12-02 17:09:00 |
[기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 2024-11-29 16:36:00 |
증권발행결과(자율공시) | 2024-11-29 16:40:00 |
분기보고서 (2024.09) | 2024-11-14 16:58:00 |
[기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 2024-11-05 17:36:00 |
반기보고서 (2024.06) | 2024-08-14 16:28:00 |
[기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 2024-08-13 17:35:00 |
[기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 2024-08-13 17:27:00 |
연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 955 | -12 | 10 | 0.75% | 0.85% |
2021 | 1096 | 17 | 20 | 1.17% | 1.70% |
2020 | 934 | 37 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2019 | 951 | 59 | 10 | 0.66% | 0.85% |
2018 | 529 | -3 | 0 | 0.00% | 0.00% |
분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022.12 | 200 | -9 | 10 | 0.75% | 0.85% |
2022.09 | 234 | -1 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.06 | 285 | -2 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.03 | 237 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.12 | 294 | -14 | 20 | 1.17% | 1.70% |
2021.09 | 261 | 10 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.06 | 298 | 10 | 0 | 0.00% | 0.00% |