콜센터와 광대역 통합망 기반의 인터넷전화 멀티미디어 부가서비스 장비 관련 소프트웨어를 개발, 공급하며 보유한 제품을 구축하여 약정기간 동안 사용하게 하는 임대서비스 사업을 영위하고 있는 소프트웨어 개발 전문업체.
콜센터 사업은 제1금융권에서 70% 이상의 점유율 확보.
매출은 콜센터 솔루션 72.25%, 유지보수 18.16%, IP기반 유무선멀티미디어서비스 6.43%, 클라우드 콜센터 3.16% 등으로 구성
콜센터와 광대역 통합망 기반의 인터넷전화 멀티미디어 부가서비스 장비 관련 소프트웨어를 개발, 공급하며 보유한 제품을 구축하여 약정기간 동안 사용하게 하는 임대서비스 사업을 영위하고 있는 소프트웨어 개발 전문업체.
콜센터 사업은 제1금융권에서 70% 이상의 점유율 확보.
매출은 콜센터 솔루션 72.25%, 유지보수 18.16%, IP기반 유무선멀티미디어서비스 6.43%, 클라우드 콜센터 3.16% 등으로 구성
제목 | 작성일 |
---|---|
현금ㆍ현물배당결정 | 2025-02-17 13:52:00 |
임시주주총회결과 | 2025-01-23 15:22:00 |
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | 2025-01-17 14:40:00 |
[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 2025-01-13 17:00:00 |
주주총회소집공고 | 2025-01-08 13:56:00 |
주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | 2024-12-16 14:08:00 |
현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정 | 2024-12-16 14:09:00 |
주주총회소집결의 | 2024-12-11 17:09:00 |
주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | 2024-12-11 16:55:00 |
장래사업ㆍ경영계획(공정공시) | 2024-12-04 15:40:00 |
분기보고서 (2024.09) | 2024-11-14 13:04:00 |
[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 2024-09-04 17:15:00 |
반기보고서 (2024.06) | 2024-08-14 13:27:00 |
분기보고서 (2024.03) | 2024-05-16 14:00:00 |
정기주주총회결과 | 2024-03-26 11:19:00 |
연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 589 | 39 | 150 | 3.73% | 2.60% |
2021 | 544 | 31 | 120 | 2.12% | 2.08% |
2020 | 443 | 17 | 100 | 2.66% | 1.73% |
2019 | 356 | -39 | 100 | 3.28% | 1.73% |
2018 | 465 | 7 | 100 | 3.37% | 1.73% |
분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022.12 | 142 | 9 | 150 | 3.73% | 2.60% |
2022.09 | 127 | 8 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.06 | 155 | 11 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.03 | 165 | 11 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.12 | 161 | 10 | 120 | 2.12% | 2.08% |
2021.09 | 173 | 10 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.06 | 108 | 9 | 0 | 0.00% | 0.00% |