동사는 1999년 4월 1일에 설립되었으며, 2001년 11월 1일 코스닥시장에 주식을 상장함.
동사는 PKI 및 암호기술 기반의 보안 솔루션과 서비스를 공급하는 소프트웨어 기업이며 솔루션 사업부문은 약 93%의 매출을 구성함.
동사는 2018년 블록체인 기반의 암호화 솔루션인 'Blockchain Security Suite' 및 블록체인 풀랫폼인 'Hancom SLedger'를 출시함.
동사는 1999년 4월 1일에 설립되었으며, 2001년 11월 1일 코스닥시장에 주식을 상장함.
동사는 PKI 및 암호기술 기반의 보안 솔루션과 서비스를 공급하는 소프트웨어 기업이며 솔루션 사업부문은 약 93%의 매출을 구성함.
동사는 2018년 블록체인 기반의 암호화 솔루션인 'Blockchain Security Suite' 및 블록체인 풀랫폼인 'Hancom SLedger'를 출시함.
제목 | 작성일 |
---|---|
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | 2025-02-21 18:29:00 |
주주총회소집결의 | 2025-02-21 18:17:00 |
주주총회집중일개최사유신고 | 2025-02-21 18:17:00 |
불성실공시법인미지정 (공시불이행) | 2025-01-22 17:19:00 |
불성실공시법인지정예고 (공시불이행) | 2024-12-31 16:22:00 |
단기차입금증가결정 | 2024-12-18 16:41:00 |
주요사항보고서(자기주식처분결정) | 2024-12-18 16:44:00 |
주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | 2024-12-13 14:08:00 |
타법인주식및출자증권취득결정 | 2024-12-05 16:45:00 |
분기보고서 (2024.09) | 2024-11-14 15:43:00 |
사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 | 2024-09-09 17:41:00 |
임시주주총회결과 | 2024-08-27 13:28:00 |
[기재정정]반기보고서 (2024.06) | 2024-08-14 16:24:00 |
주주총회소집공고 | 2024-08-12 15:51:00 |
의결권대리행사권유참고서류 | 2024-08-12 15:53:00 |
연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 287 | -7 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021 | 262 | -2 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2020 | 309 | 24 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2019 | 158 | -4 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2018 | 157 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% |
분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022.12 | -2 | -24 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.09 | 85 | -8 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.06 | 102 | 18 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.03 | 101 | 6 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.12 | 132 | 10 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.09 | 85 | 5 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.06 | 82 | 12 | 0 | 0.00% | 0.00% |