IT융복합사업, 신재생에너지사업, 첨단그린도시사업, 해외사업으로 부문을 구분하여 사업을 영위.
사물인터넷(IoT) 기반 제조 및 서비스 창출에 집중하여 스마트센서와 게이트웨이를 활용한 사물인터넷 서비스 솔루션 제공과 디지털TRS 제품을 개발, 공급.
철도 및 지하철 공공안전사고 예방을 위한 승강장안전문(PSD)과 비상문 사업 분야, 전력계통의 중추적 설비인 배전반, 제어반 사업 분야에 역량을 집중하고 있음.
IT융복합사업, 신재생에너지사업, 첨단그린도시사업, 해외사업으로 부문을 구분하여 사업을 영위.
사물인터넷(IoT) 기반 제조 및 서비스 창출에 집중하여 스마트센서와 게이트웨이를 활용한 사물인터넷 서비스 솔루션 제공과 디지털TRS 제품을 개발, 공급.
철도 및 지하철 공공안전사고 예방을 위한 승강장안전문(PSD)과 비상문 사업 분야, 전력계통의 중추적 설비인 배전반, 제어반 사업 분야에 역량을 집중하고 있음.
제목 | 작성일 |
---|---|
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | 2025-02-10 15:07:00 |
불성실공시법인지정 (공시변경) | 2025-02-05 18:30:00 |
전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 (제13회차) | 2025-01-24 17:21:00 |
불성실공시법인지정예고 (공시변경) | 2025-01-09 18:02:00 |
[기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 | 2025-01-03 15:45:00 |
[기재정정]전환청구권행사 (제11회차, 제12회차) | 2025-01-03 10:41:00 |
[기재정정]전환청구권행사 (제11회차, 제12회차) | 2025-01-03 10:41:00 |
[기재정정]전환청구권행사 (제11회차, 제12회차) | 2024-12-30 14:08:00 |
[기재정정]전환청구권행사 (제11회차, 제12회차) | 2024-12-30 14:08:00 |
[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 2024-12-26 17:24:00 |
[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 2024-12-23 16:29:00 |
전환청구권행사 (제 11, 12회차) | 2024-12-18 16:18:00 |
전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 (제13회차) | 2024-12-17 17:18:00 |
전환청구권행사 (제11회차, 제12회차) | 2024-12-17 17:18:00 |
주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | 2024-12-16 12:42:00 |
연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 90 | -24 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022 | 168 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021 | 37 | -51 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2020 | 74 | -44 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2019 | 313 | -222 | 0 | 0.00% | 0.00% |
분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022.12 | 12 | -10 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.09 | 46 | -6 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.06 | 32 | -7 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.03 | -62 | -73 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.12 | 176 | 93 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.09 | 43 | -7 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.06 | 11 | -9 | 0 | 0.00% | 0.00% |