동사는 2000년 1월 설립되었으며, 인터넷 네트워크 구축 및 시스템 구축을 주요 사업으로 영위하고 있음.
기간통신사업자의 네트워크 핵심망 공급 레퍼런스를 구축하였고, 이를 기반으로 하여 일반 기업 및 공공부분의 BcN, 전송망, 보안솔루션 등의 토탈 네트워크 구축 서비스를 제공하고 있음.
매출은 용역 44.03%, 상품 42.66%, 제품 13.31% 등으로 구성.
동사는 2000년 1월 설립되었으며, 인터넷 네트워크 구축 및 시스템 구축을 주요 사업으로 영위하고 있음.
기간통신사업자의 네트워크 핵심망 공급 레퍼런스를 구축하였고, 이를 기반으로 하여 일반 기업 및 공공부분의 BcN, 전송망, 보안솔루션 등의 토탈 네트워크 구축 서비스를 제공하고 있음.
매출은 용역 44.03%, 상품 42.66%, 제품 13.31% 등으로 구성.
제목 | 작성일 |
---|---|
주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | 2024-12-13 11:20:00 |
영업(잠정)실적(공정공시) | 2024-11-11 16:48:00 |
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 2024-11-11 16:48:00 |
반기보고서 (2024.06) | 2024-08-14 16:38:00 |
영업(잠정)실적(공정공시) | 2024-08-12 16:40:00 |
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 2024-08-12 16:40:00 |
분기보고서 (2024.03) | 2024-05-14 17:24:00 |
영업(잠정)실적(공정공시) | 2024-05-14 16:25:00 |
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 2024-05-14 16:25:00 |
정기주주총회결과 | 2024-03-25 15:22:00 |
사업보고서 (2023.12) | 2024-03-15 15:15:00 |
감사보고서제출 | 2024-03-15 14:07:00 |
의결권대리행사권유참고서류 | 2024-03-07 17:06:00 |
주주총회소집공고 | 2024-03-07 17:04:00 |
주주총회소집결의 | 2024-03-05 15:13:00 |
연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1129 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021 | 1053 | 21 | 50 | 1.13% | 1.68% |
2020 | 970 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2019 | 738 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2018 | 731 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% |
분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022.12 | 474 | 32 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.09 | 204 | -12 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.06 | 284 | -5 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.03 | 167 | -13 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.12 | 392 | 29 | 50 | 1.13% | 1.68% |
2021.09 | 255 | 13 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.06 | 254 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% |