광학측정의 원천기술 및 설계기술, Mechatronics기술, Nano 계측, 기타 이화학 관련 분석/측정 기술 등을 기반으로 하는 산업용 초정밀 분석, 측정장비를 제조판매.
주력시장을 이루고 있는 FPD 시장에 국한하지 않고 AM-OLED, Flexible Display, Touch Panel 시장에 빠르게 진입하여 점유율 높이고 있음.
중국 남경법인은 FPD 측정/검사장비 사업의 對중국마케팅 및 C/S 전초기지로 활용중.
광학측정의 원천기술 및 설계기술, Mechatronics기술, Nano 계측, 기타 이화학 관련 분석/측정 기술 등을 기반으로 하는 산업용 초정밀 분석, 측정장비를 제조판매.
주력시장을 이루고 있는 FPD 시장에 국한하지 않고 AM-OLED, Flexible Display, Touch Panel 시장에 빠르게 진입하여 점유율 높이고 있음.
중국 남경법인은 FPD 측정/검사장비 사업의 對중국마케팅 및 C/S 전초기지로 활용중.
제목 | 작성일 |
---|---|
[기재정정]타법인주식및출자증권취득결정 | 2021-06-25 11:54:00 |
타법인주식및출자증권취득결정 | 2021-06-24 17:47:00 |
[기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결 | 2021-06-24 16:16:00 |
주권매매거래정지 (주식의 병합, 분할 등 전자등록 변경, 말소) | 2021-06-24 16:18:00 |
임시주주총회결과 | 2021-05-31 13:56:00 |
주주총회소집공고 | 2021-05-14 15:31:00 |
[기재정정]분기보고서 (2021.03) | 2021-05-13 15:35:00 |
의결권대리행사권유참고서류 | 2021-05-04 17:08:00 |
분기보고서 (2021.03) | 2021-05-03 15:32:00 |
주주총회소집결의 | 2021-03-30 16:15:00 |
주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | 2021-03-30 16:18:00 |
주권매매거래정지 (합병) | 2021-03-30 16:07:00 |
주요사항보고서(회사합병결정) | 2021-03-30 16:07:00 |
정기주주총회결과 | 2021-03-29 16:20:00 |
[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 2021-03-24 16:29:00 |
연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|