전세계 20여만개 여행상품을 전국 8,000여개의 협력여행사, 온라인포털, 쇼핑몰 등의 다양한 유통채널을 통해 판매하고 있음.
동사와 종속회사는 여행지에서 제공되는 서비스의 질을 높이기 위해 해외 네트워크를 꾸준히 구축하고 있으며 규모의 경제를 이용한원가 경쟁력을 확보하여 가격경쟁 우위를 갖춤.
2017년 인천공항 제2터미널 면세점을 낙찰 받아 6월에 계약 체결을 하였으며 2018년 1월부터 운영중.
전세계 20여만개 여행상품을 전국 8,000여개의 협력여행사, 온라인포털, 쇼핑몰 등의 다양한 유통채널을 통해 판매하고 있음.
동사와 종속회사는 여행지에서 제공되는 서비스의 질을 높이기 위해 해외 네트워크를 꾸준히 구축하고 있으며 규모의 경제를 이용한원가 경쟁력을 확보하여 가격경쟁 우위를 갖춤.
2017년 인천공항 제2터미널 면세점을 낙찰 받아 6월에 계약 체결을 하였으며 2018년 1월부터 운영중.
제목 | 작성일 |
---|---|
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | 2025-02-11 16:15:00 |
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 2025-02-11 16:23:00 |
결산실적공시예고(안내공시) | 2025-02-03 16:02:00 |
현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정 | 2024-12-03 16:31:00 |
현금ㆍ현물배당결정 | 2024-12-03 16:29:00 |
풍문또는보도에대한해명(미확정) | 2024-11-26 16:09:00 |
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 2024-11-05 16:09:00 |
결산실적공시예고(안내공시) | 2024-10-24 16:00:00 |
[기재정정]채무인수결정 | 2024-10-21 16:33:00 |
[기재정정]주요사항보고서(해외증권시장주권등매매거래정지등조치) | 2024-08-30 16:40:00 |
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 2024-08-06 16:36:00 |
결산실적공시예고(안내공시) | 2024-07-31 17:05:00 |
[기재정정]주요사항보고서(해외증권시장주권등매매거래정지등조치) | 2024-07-31 17:03:00 |
주요사항보고서(해외증권시장주권등매매거래정지등조치) | 2024-07-18 17:39:00 |
지속가능경영보고서등관련사항(자율공시) | 2024-06-26 16:40:00 |
연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1150 | -1012 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021 | 403 | -1273 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2020 | 1096 | -1149 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2019 | 6146 | 75 | 958 | 1.92% | 1.69% |
2018 | 8283 | 249 | 1,245 | 1.85% | 2.19% |
분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022.12 | 461 | -160 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.09 | 374 | -218 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.06 | 216 | -337 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.03 | 98 | -297 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.12 | 129 | -352 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.09 | 115 | -265 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.06 | 89 | -239 | 0 | 0.00% | 0.00% |