연도별 배당 현황
연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 18215 | 385 | 50 | 1.90% | 1.87% |
2021 | 15176 | 158 | 50 | 1.71% | 1.87% |
2020 | 12918 | 23 | 27 | 1.45% | 1.01% |
2019 | 12163 | 109 | 27 | 1.95% | 1.01% |
2018 | 10843 | -37 | 0 | 0.00% | 0.00% |
분기별 배당 현황
분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022.12 | 5277 | 177 | 50 | 1.90% | 1.87% |
2022.09 | 4329 | 52 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.06 | 4781 | 127 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.03 | 3829 | 30 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.12 | 4375 | 53 | 50 | 1.71% | 1.87% |
2021.09 | 3497 | -3 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.06 | 3823 | 57 | 0 | 0.00% | 0.00% |
#본 정보는 투자참고 사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
#제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
#투자시 재무제표를 꼭! 다시 확인하세요.
#제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
#투자시 재무제표를 꼭! 다시 확인하세요.