출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231123000390
특수관계인에 대한 출자
기업집단명 | 씨제이 | 회사명 | (주)씨제이이엔엠 | 공시일자 | 2023.11.23 | 관련법규 | 공정거래법 제26조 |
1. 거래상대방 | (주)브랜드웍스코리아 | 회사와의 관계 | 계열회사 |
2. 출자내역 | 가. 출자일자 | 2023.11.27 |
나. 출자목적물 | 보통주 2,036,711주 |
다. 출자금액 | 24,300 |
라. 출자상대방 총출자액 | 56,422 |
3. 출자목적 | 유상증자 참여에 따른 지분 취득 |
4. 이사회 의결일 | 2023.11.23 |
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 |
불참(명) | - |
- 감사(감사위원)참석여부 | 참석 |
5. 기타 | - 상기 2항의 '가.출자일자'는 유상증자 주금납입일 기준임
- 상기 2항의 '라.출자상대방 총출자액'은 금번 출자 금액과 2023년 3분기말 현재 당사 별도재무제표 기준 (주)브랜드웍스코리아 지분의 장부가액을 합산한 금액임
- 상기 내용은 유상증자 진행 절차 및 관계법령 등에 의거 변동될 수 있음 |
※ 관련공시일 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231123000390