동사는 1994년 12월 16일 종합유선방송사업과 홈쇼핑 프로그램의 제작·공급 및 도소매업을 목적으로 설립되어, 미디어, 커머스 사업등을 영위함.
동사는 신유통, 유선방송업, 엔터테인먼트 등의 사업부문을 가지고 있으며, 베트남, 태국 시장 등에 차례로 진출하여 글로벌 네트워크를 형성하고 있음.
종합쇼핑몰 CJ몰을 운영하고 있으며, 카탈로그 및 콜센터 아웃바운드, 오프라인 매장 스타일온에어 등을 운영함.
동사는 1994년 12월 16일 종합유선방송사업과 홈쇼핑 프로그램의 제작·공급 및 도소매업을 목적으로 설립되어, 미디어, 커머스 사업등을 영위함.
동사는 신유통, 유선방송업, 엔터테인먼트 등의 사업부문을 가지고 있으며, 베트남, 태국 시장 등에 차례로 진출하여 글로벌 네트워크를 형성하고 있음.
종합쇼핑몰 CJ몰을 운영하고 있으며, 카탈로그 및 콜센터 아웃바운드, 오프라인 매장 스타일온에어 등을 운영함.
제목 | 작성일 |
---|---|
[기재정정]증권신고서(채무증권) | 2025-02-21 17:18:00 |
[발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 2025-02-21 17:21:00 |
증권신고서(채무증권) | 2025-02-17 17:22:00 |
지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항 | 2025-02-13 16:33:00 |
기업설명회(IR)개최 | 2025-02-13 15:34:00 |
주요사항보고서(자기주식처분결정) | 2025-02-12 14:36:00 |
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 2025-02-12 13:48:00 |
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | 2025-02-12 13:50:00 |
특수관계인에대한출자 | 2025-01-22 17:33:00 |
결산실적공시예고 | 2025-01-14 15:53:00 |
기업설명회(IR)개최 | 2025-01-14 15:54:00 |
주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | 2024-12-16 15:37:00 |
동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 | 2024-12-12 16:44:00 |
특수관계인과의내부거래 | 2024-12-12 16:35:00 |
특수관계인에대한증여 | 2024-12-12 16:40:00 |
연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 47922 | 1374 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021 | 35524 | 2969 | 2,100 | 1.51% | 3.40% |
2020 | 33912 | 2721 | 1,600 | 1.15% | 2.59% |
2019 | 37897 | 2694 | 1,400 | 0.88% | 2.27% |
2018 | 23604 | 1821 | 1,200 | 0.59% | 1.94% |
분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022.12 | 14640 | 66 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.09 | 11785 | 255 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.06 | 11925 | 556 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.03 | 9573 | 496 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.12 | 9950 | 296 | 2,100 | 1.51% | 3.40% |
2021.09 | 8575 | 878 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.06 | 9079 | 858 | 0 | 0.00% | 0.00% |