동사는 1981년 12월 10일에 전기통신사업법에 근거, 정보통신사업을 영위할 목적으로 전기통신업 전문업체로 설립되었으며 유무선전화, 초고속인터넷 등 통신서비스를 제공하고 있음.
주요 사업으로 정보통신사업, 뉴미디어사업 및 인터넷멀티미디어방송사업, 정보통신기기 매매, 광고업, e-금융업, 교육사업, 경비업, 경영컨설팅업 등을 영위.
2018년 3분기 기준 시잠점유율은 시내전화 80.7%, 이동전화 31.5%, 인터넷 40.6%임.
동사는 1981년 12월 10일에 전기통신사업법에 근거, 정보통신사업을 영위할 목적으로 전기통신업 전문업체로 설립되었으며 유무선전화, 초고속인터넷 등 통신서비스를 제공하고 있음.
주요 사업으로 정보통신사업, 뉴미디어사업 및 인터넷멀티미디어방송사업, 정보통신기기 매매, 광고업, e-금융업, 교육사업, 경비업, 경영컨설팅업 등을 영위.
2018년 3분기 기준 시잠점유율은 시내전화 80.7%, 이동전화 31.5%, 인터넷 40.6%임.
제목 | 작성일 |
---|---|
해외증권거래소등에신고한주요공시사항의국내신고 | 2025-02-14 13:26:00 |
지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항 | 2025-02-14 13:23:00 |
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | 2025-02-13 14:06:00 |
연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시) | 2025-02-13 14:08:00 |
영업(잠정)실적(공정공시) | 2025-02-13 13:56:00 |
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 2025-02-13 13:57:00 |
주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 2025-02-13 13:45:00 |
주식소각결정 | 2025-02-13 13:45:00 |
현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정 | 2025-02-13 13:22:00 |
현금ㆍ현물배당결정 | 2025-02-13 13:23:00 |
기업설명회(IR)개최(안내공시) | 2025-02-06 15:42:00 |
합병등종료보고서 (합병) | 2024-12-27 14:44:00 |
특수관계인에대한자산양도 | 2024-12-27 11:30:00 |
기타경영사항(자율공시) | 2024-12-11 17:14:00 |
증권발행실적보고서 | 2024-12-02 17:16:00 |
연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 256500 | 16901 | 1,960 | 5.80% | 4.15% |
2021 | 248980 | 16718 | 1,910 | 6.24% | 4.05% |
2020 | 239167 | 11841 | 1,350 | 5.62% | 2.86% |
2019 | 243421 | 11596 | 1,100 | 4.07% | 2.33% |
2018 | 234601 | 12615 | 1,100 | 3.69% | 2.33% |
분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022.12 | 65830 | 1514 | 1,960 | 5.80% | 4.15% |
2022.09 | 64772 | 4529 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.06 | 63122 | 4592 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.03 | 62777 | 6266 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.12 | 66236 | 3694 | 1,910 | 6.24% | 4.05% |
2021.09 | 62174 | 3824 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.06 | 60276 | 4759 | 0 | 0.00% | 0.00% |