연도별 배당 현황
연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 37946 | 8489 | 2,500 | 8.46% | 6.09% |
2021 | 35881 | 7493 | 2,300 | 7.30% | 5.60% |
2020 | 33671 | 5343 | 1,800 | 5.54% | 4.38% |
2019 | 32934 | 4497 | 1,600 | 4.15% | 3.90% |
2018 | 33542 | 4786 | 1,600 | 4.63% | 3.90% |
분기별 배당 현황
분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022.12 | 7477 | 2289 | 2,500 | 8.46% | 6.09% |
2022.09 | 11094 | 1940 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.06 | 10067 | 2097 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.03 | 9308 | 2164 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.12 | 8864 | 1758 | 2,300 | 7.30% | 5.60% |
2021.09 | 9403 | 1934 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.06 | 8433 | 1948 | 0 | 0.00% | 0.00% |
#본 정보는 투자참고 사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
#제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
#투자시 재무제표를 꼭! 다시 확인하세요.
#제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
#투자시 재무제표를 꼭! 다시 확인하세요.